[积分排行]
2008赛季世界排名 | 美巡赛2008赛季奖金榜 | 欧巡赛2008赛季奖金榜 | 亚巡赛2008赛季奖金榜 赛季:
排名 简体名称 英文名称 国籍 平均积分 总积分 参赛 被扣积分 净积分
1 泰格 伍兹 Tiger Woods 美国 17.65 705.92 40 -504.93 426.24
2 菲尔 米克尔森 Phil Mickelson 美国 9.91 435.88 44 -222.31 274.74
3 哈灵顿 Padraig Harrington 爱尔兰 7.80 421.17 54 -191.25 294.96
4 加西亚 Sergio Garcia 西班牙 6.78 345.80 51 -142.80 244.86
5 维杰 辛格 Vijay Singh 斐济 6.65 399.01 60 -193.03 282.17
6 享利克 斯滕森 Henrik Stenson 瑞典 5.47 273.31 50 -151.16 205.14
7 斯图尔特 辛克 Stewart Cink 美国 5.12 250.89 49 -117.77 201.83
8 埃尔斯 Ernie Els 南非 5.12 286.56 56 -212.90 121.91
9 杰欧夫 奥吉利 Geoff Ogilvy 澳大利亚 5.06 232.82 46 -144.99 159.35
10 史提夫 史翠克 Steve Stricker 美国 4.99 229.50 46 -141.26 112.81
11 亚当 斯科特 Adam Scott 澳大利亚 4.88 239.35 49 -193.08 147.90
12 维斯特伍德 Lee Westwood 英格兰 4.77 252.62 53 -101.59 171.09
13 吉姆 福瑞克 Jim Furyk 美国 4.75 251.52 53 -225.55 149.52
14 贾斯汀 罗斯 Justin Rose 英国 4.68 229.33 49 -150.01 67.51
15 崔京周 K.J. Choi 韩国 4.61 253.30 55 -169.96 124.82
16 安东尼 金 Anthony Kim 美国 4.55 227.73 50 -43.68 203.42
17 肯尼 佩里 Kenny Perry 美国 4.41 220.37 50 -42.10 192.82
18 米盖尔 西蒙尼斯 Miguel A Jimenez 西班牙 4.03 209.58 52 -71.53 143.98
19 伊梅尔曼 Trevor Immelman 南非 4.02 213.10 53 -133.92 142.76
20 罗里 萨巴蒂尼 Rory Sabbatini 南非 3.98 194.95 49 -135.27 77.12
21 罗伯特 卡尔森 Robert Karlsson 瑞典 3.77 203.72 54 -94.92 153.20
22 卢克 唐纳德 Luke Donald 英格兰 3.70 170.08 46 -139.72 108.53
23 伊恩 保尔特 Ian Poulter 英格兰 3.50 196.12 56 -113.86 108.71
24 贾斯丁 雷奥纳德 Justin Leonard 美国达拉斯 3.49 195.21 56 -52.21 162.29
25 亚伦 巴德利 Aaron Baddeley 澳大利亚 3.48 180.98 52 -110.84 83.03
26 安德斯 罗密欧 Andres Romero 阿根廷 3.42 178.06 52 -77.87 111.63
27 史蒂芬 艾梅斯 Stephen Ames 三藩市 3.34 146.85 44 -71.65 100.48
28 亚普雷拜 Stuart Appleby 澳大利亚 3.26 185.68 57 -92.25 131.07
29 格雷姆 迈克道尔 Graeme McDowell 北爱尔兰 3.23 174.16 54 -48.65 142.95
30 安格 卡布雷拉 Angel Cabrera 阿根廷 3.22 161.06 50 -115.64 49.42
31 罗伯特 艾伦比 Robert Allenby 澳大利亚 3.16 189.46 60 -83.68 145.63
32 柯蒂斯 Ben Curtis 美国 3.14 153.73 49 -50.62 134.91
33 波 维克利 Boo Weekley 美国 2.97 175.32 59 -80.08 122.85
34 麦克 维尔 Mike Weir 加拿大 2.94 149.77 51 -77.43 94.43
35 保罗 卡西 Paul Casey 英格兰 2.92 148.83 51 -116.38 91.53
36 扎奇 约翰逊 Zach Johnson 美国 2.83 135.90 48 -116.10 43.68
37 雷铁夫 古森 Retief Goosen 南非 2.82 169.15 60 -130.89 108.35
38 亨特 马汉 Hunter Mahan 美国 2.75 159.77 58 -79.16 86.91
39 克拉克 Tim Clark 南非 2.73 128.25 47 -74.93 65.58
40 西恩-奥海尔 Sean OHair 美国 2.68 150.30 56 -71.48 114.03
41 伍迪 奥斯汀 Woody Austin 美国 2.67 151.93 57 -84.21 76.16
42 马丁 凯梅尔 Martin Kaymer 德国 2.62 144.19 55 -52.46 129.11
43 卡米罗 维勒加斯 Camilo Villegas 哥伦比亚 2.61 135.60 52 -62.63 85.38
44 斯科特 维普兰克 Scott Verplank 美国 2.58 123.75 48 -81.52 51.38
45 索伦 汉森 Soren Hansen 丹麦 2.51 133.25 53 -62.66 70.62
46 布兰德 斯勒德克尔 Brandt Snedeker 美国 2.45 157.05 64 -73.48 90.68
47 卡尔 佩特森 Carl Pettersson 瑞典 2.41 144.83 60 -76.71 102.05
48 理查德 格林 Richard Green 澳大利亚 2.40 105.56 44 -62.80 57.35
49 弗瑞德雷克 雅各布森 Fredrik Jacobson 瑞典 2.40 100.71 42 -34.21 70.00
50 罗德 帕姆林 Rod Pampling 澳大利亚 2.36 134.53 57 -75.78 86.99
>> 更新时间:2008-8-29 15:25:51