| 类 型 |
美巡赛 |
赛 事 |
北方信托公开赛 |
| 比赛时间 |
2010-2-4至2010-2-7 |
举 办 地 |
美国加州 |
| 总 奖 金 |
$6,300,000 |
冠 军 |
|
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2010 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 莱恩 帕尔默 | 65 | 66 | 68 | 66 | 265 | 查看 |
| 2 | 罗伯特 艾伦比 | 65 | 67 | 67 | 67 | 266 | 查看 |
| 3 | 史提夫 史翠克 | 66 | 67 | 69 | 65 | 267 | 查看 |
| 4 | 雷铁夫 古森 | 69 | 67 | 70 | 62 | 268 | 查看 |
| 5 | 查尔斯 霍维尔三世 | 73 | 66 | 66 | 64 | 269 | 查看 |
| 5 | 大卫 拉夫三世 | 65 | 69 | 68 | 67 | 269 | 查看 |
| 5 | 卡尔 佩特森 | 66 | 70 | 67 | 66 | 269 | 查看 |
| 8 | 查德 坎贝尔 | 68 | 64 | 73 | 66 | 271 | 查看 |
| 8 | 纳丹 格林 | 71 | 67 | 65 | 68 | 271 | 查看 |
| 8 | 约翰 罗林斯 | 70 | 69 | 67 | 65 | 271 | 查看 |
| 8 | 奥马 乌勒斯提 | 70 | 68 | 68 | 65 | 271 | 查看 |
| 12 | 布里尼 拜尔德 | 69 | 71 | 64 | 68 | 272 | 查看 |
| 12 | 埃尔斯 | 69 | 70 | 67 | 66 | 272 | 查看 |
| 12 | 扎奇 约翰逊 | 65 | 67 | 70 | 70 | 272 | 查看 |
| 12 | 贾斯汀 罗斯 | 72 | 65 | 71 | 64 | 272 | 查看 |
| 16 | 史蒂芬 艾梅斯 | 68 | 67 | 72 | 66 | 273 | 查看 |
| 16 | 查德 科林斯 | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 | 查看 |
| 16 | 达斯汀 约翰逊 | 70 | 69 | 67 | 67 | 273 | 查看 |
| 16 | 汤姆 雷曼 | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | 查看 |
| 20 | 詹森 杜夫纳 | 69 | 72 | 69 | 64 | 274 | 查看 |
| 20 | Marc LEISHMAN | 69 | 69 | 70 | 66 | 274 | 查看 |
| 20 | 杰夫 奎尼 | 66 | 67 | 72 | 69 | 274 | 查看 |
| 20 | 马克 威尔逊 | 68 | 67 | 71 | 68 | 274 | 查看 |
| 24 | 安格 卡布雷拉 | 66 | 68 | 73 | 68 | 275 | 查看 |
| 24 | 布莱恩 盖伊 | 68 | 69 | 70 | 68 | 275 | 查看 |
| 24 | Tom Gillis | 71 | 68 | 70 | 66 | 275 | 查看 |
| 24 | Spencer Levin | 69 | 71 | 68 | 67 | 275 | 查看 |
| 24 | 迈克尔 艾伦 | 67 | 68 | 68 | 72 | 275 | 查看 |
| 24 | 肖恩-贝特斯 | 66 | 68 | 71 | 70 | 275 | 查看 |
| 24 | 克拉克 | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 | 查看 |
| 24 | 格雷厄姆 德雷特 | 69 | 67 | 68 | 71 | 275 | 查看 |
| 24 | 洛伊 马特森 | 67 | 67 | 68 | 73 | 275 | 查看 |
| 24 | 约翰 梅里克 | 65 | 68 | 72 | 70 | 275 | 查看 |
| 24 | 尼克 欧享 | 71 | 69 | 67 | 68 | 275 | 查看 |
| 35 | 崔京周 | 71 | 70 | 67 | 68 | 276 | 查看 |
| 35 | 保罗 哥多斯 | 72 | 63 | 69 | 72 | 276 | 查看 |
| 35 | Kevin Johnson | 68 | 71 | 70 | 67 | 276 | 查看 |
| 35 | 罗里 萨巴蒂尼 | 68 | 68 | 67 | 73 | 276 | 查看 |
| 39 | 今田龙二 | 68 | 72 | 70 | 67 | 277 | 查看 |
| 39 | 戴维德 汤姆斯 | 70 | 69 | 70 | 68 | 277 | 查看 |
| 39 | 迪安 威尔逊 | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 | 查看 |
| 42 | 乔 奥格利乌 | 69 | 71 | 67 | 71 | 278 | 查看 |
| 42 | 帕特 佩雷兹 | 66 | 70 | 69 | 73 | 278 | 查看 |
| 42 | 克里斯 蒂德兰德 | 69 | 68 | 72 | 69 | 278 | 查看 |
| 42 | 巴巴 沃特生 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | 查看 |
| 42 | 杨永允 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | 查看 |
| 47 | 斯图尔特 辛克 | 68 | 72 | 70 | 69 | 279 | 查看 |
| 47 | 科里 帕维 | 71 | 67 | 71 | 70 | 279 | 查看 |
| 47 | 马克 卡卡维维查 | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 | 查看 |
| 47 | 罗相昱 | 73 | 68 | 68 | 70 | 279 | 查看 |
| 47 | 维杰 辛格 | 69 | 72 | 68 | 70 | 279 | 查看 |
| 47 | Roger Tambellini | 66 | 69 | 72 | 72 | 279 | 查看 |
| 47 | 波 维克利 | 71 | 68 | 68 | 72 | 279 | 查看 |
| 54 | Martin Flores | 66 | 74 | 69 | 71 | 280 | 查看 |
| 54 | 杰夫-克劳克 | 70 | 68 | 68 | 74 | 280 | 查看 |
| 54 | David LUTTERUS | 73 | 67 | 70 | 70 | 280 | 查看 |
| 57 | 李奇-巴克塞洛 | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | 查看 |
| 57 | 里奇-巴恩斯 | 67 | 69 | 70 | 75 | 281 | 查看 |
| 59 | 伍迪 奥斯汀 | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | 查看 |
| 59 | Henrik Bjornstad | 71 | 68 | 68 | 75 | 282 | 查看 |
| 59 | 布赖恩 戴维斯 | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | 查看 |
| 59 | 简森 戴伊 | 73 | 67 | 69 | 73 | 282 | 查看 |
| 63 | Jim Carter | 71 | 70 | 69 | 73 | 283 | 查看 |
| 63 | Ryuichi ODA | 68 | 72 | 69 | 74 | 283 | 查看 |
| 65 | 鲍勃 埃斯特斯 | 68 | 70 | 69 | 78 | 285 | 查看 |
| 65 | 杰夫 马格瑞特 | 73 | 66 | 71 | 75 | 285 | 查看 |
|
| 类 型 |
欧巡赛 |
赛 事 |
欧米茄精英赛 |
| 比赛时间 |
2010-2-4至2010-2-7 |
举 办 地 |
阿联酋迪拜 |
| 总 奖 金 |
$2,000,000 |
冠 军 |
|
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2010 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 通差 贾第 | 70 | 66 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 2 | 米盖尔 西蒙尼斯 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 3 | 默林纳尼 | 68 | 70 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 3 | 查尔 舒瓦特泽尔 | 68 | 70 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 3 | 马库斯 弗雷泽尔 | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 6 | 格雷姆 迈克道尔 | 72 | 68 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 7 | 理查德 布兰德 | 74 | 67 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 7 | 罗伯特 卡尔森 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 7 | 克里斯汀 尼尔森 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 10 | 彼得 汉森 | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 10 | 罗斯 费舍尔 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 10 | 亚历山大 诺润 | 68 | 74 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 13 | 约翰 佈莱尅顿 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 13 | 乔安 艾德佛斯 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 13 | 杰帕-胡戴尔 | 75 | 68 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 13 | 亨尼 奥托 | 76 | 67 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 13 | 索伦 汉森 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 18 | 大卫-霍西 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 18 | 保罗 布罗德赫斯特 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 18 | 马山 | 74 | 70 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 18 | 托马斯 比约恩 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 18 | 罗伯特 洛克 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 23 | 西蒙 戴森 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 23 | 希夫 卡普尔 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 23 | 菲利普 阿奎拉 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 26 | 尼克 道赫蒂 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 26 | 肯尼斯 费利 | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 26 | 克里斯-伍德 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 26 | s.s.p 朝拉夏 | 77 | 69 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 26 | 托马斯 里维特 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 26 | 弗兰西斯科 莫利纳利 | 71 | 75 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 26 | 路易 乌修仁 | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 26 | Paul WARING | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 34 | 马丁 厄兰德森 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 34 | 迈克尔 侯伊 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 34 | 让 弗兰西斯 卢克奎恩 | 80 | 67 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 34 | 里奇-拉姆齐 | 71 | 76 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 34 | 肖恩 米歇尔 | 77 | 70 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 39 | 朱斯特 鲁伊坦 | 75 | 73 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 39 | 尼克拉斯 法斯 | 75 | 73 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 39 | 米科 艾龙能 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 39 | 安东尼 沃尔 | 73 | 75 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 43 | Seve BENSON (AM) | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 43 | Shane LOWRY | 75 | 74 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 43 | 奥斯卡-亨尼格森 | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 43 | 法布里佐 赞诺提 | 77 | 72 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 43 | 姜文喆 | 77 | 72 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 48 | 加米-唐纳德森 | 80 | 70 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 48 | 萨姆 利特尔 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 48 | 格雷姆 斯托姆 | 72 | 78 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 51 | 斯科特 斯纯治 | 77 | 74 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 51 | 陶德 汉弥顿 | 74 | 77 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 53 | 古森和加里 奥尔 | 73 | 79 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 53 | 莱拉 | 75 | 77 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 53 | Darren FICHARDT | 76 | 76 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 53 | Anirban LAHIRI | 78 | 74 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 57 | 理查德 芬奇 | 80 | 73 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 57 | 帕布罗-拉拉扎巴尔 | 76 | 77 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 57 | 拉斐尔 杰奎琳 | 76 | 77 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 60 | 艾查尼可 | 75 | 79 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 61 | 迈克 坎贝尔 | 81 | 74 | 0 | 0 | 155 | 查看 |
| 62 | 加里 洛克比 | 80 | 77 | 0 | 0 | 157 | 查看 |
| 63 | 迈克尔 卢德伯格 | 80 | 78 | 0 | 0 | 158 | 查看 |
| 64 | 斯蒂芬 多德 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 查看 |
| 65 | 保罗 卡西 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 查看 |
| 65 | 安德斯 汉森 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 查看 |
| 65 | 阿尔瓦罗 奎罗斯 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 查看 |
| 68 | 达伦 克拉克 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 查看 |
| 68 | 马丁 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 查看 |
| 68 | 蒙哥马利 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 查看 |
| 68 | 玛赛尔 赛姆 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 查看 |
| 72 | 大卫 德雷斯德尔 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 查看 |
| 72 | 大卫 林恩 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 查看 |
| 72 | Seung yul NOH | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 查看 |
| 72 | 维斯特伍德 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 查看 |
| 76 | 艾瑞 卡尼特 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 查看 |
| 76 | 斯蒂芬 加拉切尔 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 查看 |
| 76 | 保尔 劳列 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 查看 |
| 76 | 加雷思 梅彬 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 查看 |
| 80 | 加里多 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 查看 |
| 80 | 迈克尔 约宗 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 查看 |
| 80 | 巴里 莱恩 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 查看 |
| 80 | 范科斯克 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 查看 |
| 80 | Wayne WESTNER | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 查看 |
| 80 | 格雷戈里 波尔迪 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 查看 |
| 80 | 罗伯特 简 德克森 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 查看 |
| 87 | 格雷戈里 哈维 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 查看 |
| 87 | 菲利普 普莱斯 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 查看 |
| 89 | Jose Filipe LIMA | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 查看 |
| 89 | 史蒂夫 韦伯斯特 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 查看 |
| 91 | 阿君-阿特瓦尔 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 查看 |
| 91 | 阿里斯泰 佛塞斯 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 查看 |
| 93 | 丹尼 威利特 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 查看 |
|
| 类 型 |
亚巡赛 |
赛 事 |
马来西亚公开赛 |
| 比赛时间 |
2010-2-4至2010-2-7 |
举 办 地 |
吉隆坡 |
| 总 奖 金 |
$2,000,000 |
冠 军 |
|
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2010 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 蓝智斌 | 69 | 70 | 71 | 2 | 212 | 查看 |
| 2 | 安杰罗 奎伊 | 74 | 67 | 70 | 3 | 214 | 查看 |
| 3 | SIDDIKUR | 70 | 74 | 69 | 3 | 216 | 查看 |
| 4 | 詹姆斯 克姆特 | 73 | 73 | 69 | 6 | 221 | 查看 |
| 5 | 吴太根 | 76 | 70 | 71 | 65 | 282 | 查看 |
| 5 | 林文鸿 | 71 | 74 | 70 | 67 | 282 | 查看 |
| 7 | Pariya JUNHASAVASDIKUL | 72 | 72 | 71 | 69 | 284 | 查看 |
| 7 | Varut CHOMCHALAM | 73 | 72 | 72 | 67 | 284 | 查看 |
| 9 | 萨塔亚 苏普普拉 | 73 | 73 | 71 | 68 | 285 | 查看 |
| 10 | 文洙蓝吉 | 72 | 74 | 71 | 69 | 286 | 查看 |
| 10 | 阿扎那瓦 | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 | 查看 |
| 10 | 李承 | 73 | 71 | 72 | 70 | 286 | 查看 |
| 10 | Toni KARJALAINEN | 73 | 72 | 70 | 71 | 286 | 查看 |
| 14 | 金衡泰 | 70 | 73 | 73 | 71 | 287 | 查看 |
| 14 | 丸山大辅 | 73 | 72 | 71 | 71 | 287 | 查看 |
| 14 | 达伦-贝克 | 72 | 72 | 74 | 69 | 287 | 查看 |
| 17 | 吕伟智 | 72 | 73 | 74 | 69 | 288 | 查看 |
| 17 | Takao NOGAMI | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 | 查看 |
| 19 | 斯科特 贝尔 | 72 | 74 | 70 | 73 | 289 | 查看 |
| 19 | 普恩撒肯 逖普 | 76 | 68 | 73 | 72 | 289 | 查看 |
| 19 | 格鲁多 | 73 | 73 | 71 | 72 | 289 | 查看 |
| 19 | Hiroshi IWATA | 73 | 73 | 71 | 72 | 289 | 查看 |
| 19 | Chaipat DARAPANICH | 72 | 74 | 74 | 69 | 289 | 查看 |
| 19 | 西蒙 格里菲斯 | 73 | 72 | 73 | 71 | 289 | 查看 |
| 25 | Quincy QUEK | 69 | 73 | 77 | 71 | 290 | 查看 |
| 25 | 皮特 卡米斯 | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 | 查看 |
| 25 | Shigemasa HIGAKI | 72 | 73 | 75 | 70 | 290 | 查看 |
| 25 | 坦宁 | 71 | 72 | 78 | 69 | 290 | 查看 |
| 25 | 詹森 纳祖 | 68 | 75 | 73 | 74 | 290 | 查看 |
| 30 | Michio MATSUMURA | 73 | 73 | 75 | 70 | 291 | 查看 |
| 30 | Rohan BLIZARD | 69 | 74 | 77 | 71 | 291 | 查看 |
| 30 | 莱昂 | 70 | 72 | 75 | 74 | 291 | 查看 |
| 30 | 亚历山德烈 罗查 | 71 | 74 | 75 | 71 | 291 | 查看 |
| 34 | 塔旺 威拉沧 | 72 | 73 | 75 | 72 | 292 | 查看 |
| 35 | YEH CHANG TING | 75 | 71 | 71 | 76 | 293 | 查看 |
| 36 | 帕努瓦 穆恩雷 | 73 | 72 | 71 | 78 | 294 | 查看 |
| 37 | 西蒙 邓恩 | 72 | 74 | 71 | 78 | 295 | 查看 |
| 37 | Nakul VICHITRYUTHASASTR | 73 | 72 | 80 | 70 | 295 | 查看 |
| 39 | Somchai PONGPAEW | 72 | 72 | 72 | 80 | 296 | 查看 |
| 40 | PETER COOKE | 71 | 73 | 79 | 74 | 297 | 查看 |
| 40 | 杰森 金 | 72 | 73 | 78 | 74 | 297 | 查看 |
| 40 | Tatsuya SATO | 73 | 70 | 77 | 77 | 297 | 查看 |
| 43 | Taichiro KIYOTA | 71 | 74 | 75 | 79 | 299 | 查看 |
| 43 | Tatsuhiko ICHIHARA | 70 | 73 | 78 | 78 | 299 | 查看 |
| 45 | P. TANGKAMOLPRASERT | 73 | 71 | 74 | 83 | 301 | 查看 |
| 46 | 马丁 荣闽格 | 74 | 72 | 77 | 79 | 302 | 查看 |
| 47 | 奇拉德克-阿菲邦拉 | 68 | 70 | 69 | 0 | 207 | 查看 |
| 48 | Piya SWANGARUNPORN | 70 | 72 | 69 | 0 | 211 | 查看 |
| 48 | JBE KRUGER | 70 | 72 | 69 | 0 | 211 | 查看 |
| 48 | 平冢哲二 | 71 | 72 | 68 | 0 | 211 | 查看 |
| 51 | 久保谷健一 | 73 | 69 | 71 | 0 | 213 | 查看 |
| 51 | 斯里洛 | 72 | 69 | 72 | 0 | 213 | 查看 |
| 51 | 加钢杰 鲍拉 | 71 | 71 | 71 | 0 | 213 | 查看 |
| 51 | 安东尼奥 拉斯古纳 | 70 | 72 | 71 | 0 | 213 | 查看 |
| 55 | CHAN Yih shin | 72 | 72 | 70 | 0 | 214 | 查看 |
| 55 | 谷原秀人 | 69 | 73 | 72 | 0 | 214 | 查看 |
| 55 | 布凯 | 69 | 69 | 76 | 0 | 214 | 查看 |
|
| 类 型 |
LPGA女巡赛 |
赛 事 |
奥查娅邀请赛 |
| 比赛时间 |
2009-12-12至2009-12-15 |
举 办 地 |
墨西哥瓜达拉赫拉乡村俱乐部球场 |
| 总 奖 金 |
$1,100,000 |
冠 军 |
魏圣美 |
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2009 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 魏圣美 | 70 | 66 | 70 | 69 | 275 | 查看 |
| 2 | 宝拉 克里默 | 67 | 69 | 71 | 70 | 277 | 查看 |
| 3 | 摩根 普雷塞尔 | 72 | 68 | 71 | 67 | 278 | 查看 |
| 3 | 申智爱 | 67 | 66 | 74 | 71 | 278 | 查看 |
| 3 | 科尔 | 69 | 70 | 67 | 72 | 278 | 查看 |
| 6 | 奥查雅 | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 | 查看 |
| 6 | 金松喜 | 65 | 72 | 70 | 74 | 281 | 查看 |
| 8 | M.J. Hur | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | 查看 |
| 8 | 布莱特妮 朗 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | 查看 |
| 8 | 金寅璟 | 71 | 74 | 65 | 73 | 283 | 查看 |
| 8 | 卡翠娜 马修 | 68 | 75 | 69 | 71 | 283 | 查看 |
| 8 | 曾雅妮 | 72 | 68 | 69 | 74 | 283 | 查看 |
| 13 | 布瑞坦妮 林西科姆 | 69 | 70 | 73 | 72 | 284 | 查看 |
| 13 | Anna Nordqvist | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 | 查看 |
| 15 | 苏珊娜 佩特森 | 72 | 67 | 72 | 74 | 285 | 查看 |
| 15 | 宫里蓝 | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 | 查看 |
| 15 | 姜秀莲 | 73 | 72 | 67 | 73 | 285 | 查看 |
| 18 | 克里斯蒂 麦克费森 | 71 | 69 | 71 | 76 | 287 | 查看 |
| 18 | 崔罗莲 | 74 | 71 | 72 | 70 | 287 | 查看 |
| 20 | 凯丽 韦伯 | 73 | 72 | 70 | 73 | 288 | 查看 |
| 21 | 龚怡萍 | 73 | 69 | 73 | 74 | 289 | 查看 |
| 21 | 英科斯特 | 71 | 75 | 74 | 69 | 289 | 查看 |
| 23 | 吴智英 | 74 | 72 | 71 | 73 | 290 | 查看 |
| 23 | 韩姬圆 | 71 | 76 | 70 | 73 | 290 | 查看 |
| 23 | 劳拉 戴维斯 | 76 | 69 | 73 | 72 | 290 | 查看 |
| 23 | 苏菲亚 古斯塔夫森 | 75 | 69 | 73 | 73 | 290 | 查看 |
| 27 | Sophia Sheridan | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 | 查看 |
| 27 | 凯瑟琳 赫尔 | 70 | 73 | 74 | 74 | 291 | 查看 |
| 27 | 郑恩熙 | 68 | 74 | 76 | 73 | 291 | 查看 |
| 27 | 李善华 | 71 | 73 | 73 | 74 | 291 | 查看 |
| 31 | 朴世莉 | 75 | 73 | 74 | 73 | 295 | 查看 |
| 32 | 安吉拉 斯坦佛德 | 73 | 75 | 77 | 72 | 297 | 查看 |
| 33 | 怀特 | 75 | 74 | 68 | 81 | 298 | 查看 |
| 34 | 朴喜映 | 79 | 70 | 78 | 78 | 305 | 查看 |
| 35 | 纳塔利 古尔比斯 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 查看 |
|
|
|
|
|