| 类 型 |
美巡赛 |
赛 事 |
国家锦标赛 |
| 比赛时间 |
2009-7-2至2009-7-5 |
举 办 地 |
国会乡村俱乐部 |
| 总 奖 金 |
$6,200,000 |
冠 军 |
|
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2009 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 泰格 伍兹 | 64 | 66 | 0 | 0 | 130 | 查看 |
| 2 | 罗德 帕姆林 | 67 | 64 | 0 | 0 | 131 | 查看 |
| 3 | 安东尼 金 | 62 | 70 | 0 | 0 | 132 | 查看 |
| 4 | 吉姆 福瑞克 | 66 | 67 | 0 | 0 | 133 | 查看 |
| 5 | 波茨 | 64 | 70 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 5 | 布赖斯 摩德尔 | 64 | 70 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 5 | 丹尼尔 查普拉 | 66 | 68 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 8 | 卢卡斯 格罗乌尔 | 69 | 66 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 8 | 赖安 摩尔 | 69 | 66 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 8 | 亚普雷拜 | 66 | 69 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 8 | 李真明 | 68 | 67 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 8 | 卡梅伦 贝克曼 | 68 | 67 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 13 | 波 维克利 | 67 | 69 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 13 | 迈克尔 艾伦 | 67 | 69 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 13 | 大卫 拉夫三世 | 69 | 67 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 13 | 莱恩 帕尔默 | 69 | 67 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 13 | 乔治 麦克尼尔 | 70 | 66 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 18 | 克里夫 克里斯哥 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 18 | 凯文-斯翠尔曼 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 18 | 马克 威尔逊 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 18 | Scott McCarron | 72 | 65 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 史蒂夫 马里诺 | 73 | 65 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | 罗伯特 盖瑞古斯 | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | Bill Lunde | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | 维杰 辛格 | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | 詹姆士 尼提斯 | 71 | 67 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | 迪安 威尔逊 | 69 | 69 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | 今田龙二 | 69 | 69 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | 亨特 马汉 | 69 | 69 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | 贾斯汀 罗斯 | 67 | 71 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | 史提夫 埃尔金顿 | 65 | 73 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | 布兰德 斯勒德克尔 | 68 | 70 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 22 | 杨永允 | 67 | 71 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 34 | 提姆 佩特维克 | 68 | 71 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 34 | 哈里斯 佛拉泽 | 69 | 70 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 34 | 洛克 梅迪亚特 | 70 | 69 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 34 | 特德 普尔蒂 | 73 | 66 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 34 | 弗雷德 卡普雷斯 | 72 | 67 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 39 | 亚伦 巴德利 | 72 | 68 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 39 | 查尔斯 沃伦 | 73 | 67 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 39 | 洛伊 马特森 | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 39 | 巴特 布莱恩 | 68 | 72 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 39 | 查利 霍夫曼 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 39 | 马克-特里萨 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 39 | 詹姆士 迪斯克尔 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 39 | 皮特 罗纳德 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 47 | 马丁 莱尔德 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 贝藤夸特 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | Marc LEISHMAN | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 切兹 里维 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 尼古拉斯 汤普森 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 尼克 欧享 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 约翰 萨登 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 詹森 杜夫纳 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 波 范佩特 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 比史提夫 福兰斯 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 西恩-奥海尔 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 乔 奥格利乌 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 克里斯 斯托德 | 74 | 67 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | 保罗 哥多斯 | 73 | 68 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 47 | Webb Simpson | 74 | 67 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 62 | 简森 波恩 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | J.J.亨利 | 76 | 66 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 杰夫 奎尼 | 69 | 73 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 凯文 斯塔德勒 | 69 | 73 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 迈克尔 勒茨格 | 68 | 74 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | David Mathis | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 杰夫 马格瑞特 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 纳丹 格林 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 麦克 维尔 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 里奇-巴恩斯 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 诺塔 贝格三世 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 布赖恩 戴维斯 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 克利斯 迪玛科 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 尼克 沃特尼 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 76 | 小汤姆 佩尼斯 | 69 | 74 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 76 | 帕克 麦克拉克林 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 76 | 查尔斯 霍维尔三世 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 76 | 保罗 阿辛格 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 76 | 比尔 哈斯 | 75 | 68 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 81 | 沃恩 泰勒 | 75 | 69 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 81 | 韦昌秀 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 81 | 里奇 比姆 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 81 | 比利 霍斯切尔 | 74 | 70 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 81 | 保罗 卡西 | 75 | 69 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 81 | 罗伯特 艾伦比 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 81 | 简森 戴伊 | 76 | 68 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 81 | 约翰 马林格 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 81 | 约翰逊 瓦格纳 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 90 | 斯科特-皮尔斯 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 90 | 提姆 赫伦 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 90 | 布拉德-亚达蒙尼斯 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 90 | 科里 帕维 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 90 | 鲍勃 埃斯特斯 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 95 | 理查德 詹森 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 95 | 约翰 梅里克 | 76 | 70 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 95 | 崔京周 | 77 | 69 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 95 | 布雷特 奎格利 | 77 | 69 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 95 | 帕特 佩雷兹 | 70 | 76 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 100 | 弗雷德 方克 | 71 | 76 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 100 | 雷格 欧文 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 100 | 马修 高根 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 100 | 陶德 汉弥顿 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 100 | 李 简森 | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 100 | 格雷格 卡夫 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 106 | 艾里克 阿克斯利 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 106 | Aron Price | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 106 | 欧林 布朗 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 106 | 杰夫-克劳克 | 71 | 77 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 110 | 简森 戈尔 | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 110 | 布兰登 德 约格 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 110 | 斯蒂夫 洛维利 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 110 | 比利 梅费尔 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 114 | 亚力克斯 塞加卡 | 73 | 77 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 114 | 罗相昱 | 71 | 79 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 116 | 里雷 | 72 | 79 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 117 | 维尔 麦肯兹 | 78 | 78 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 118 | 杰夫 奥文顿 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 查看 |
|
| 类 型 |
欧巡赛 |
赛 事 |
阿尔斯通法国公开赛 |
| 比赛时间 |
2009-7-2至2009-7-5 |
举 办 地 |
法国巴黎国家高尔夫球场 |
| 总 奖 金 |
4,000,000 |
冠 军 |
|
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2009 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 艾查尼可 | 65 | 67 | 0 | 0 | 132 | 查看 |
| 2 | 查尔 舒瓦特泽尔 | 68 | 66 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 2 | 马丁 凯梅尔 | 62 | 72 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 2 | 史蒂夫 韦伯斯特 | 69 | 65 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 5 | 彼得 汉森 | 65 | 70 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 5 | 理查德 格林 | 68 | 67 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 7 | 维斯特伍德 | 68 | 68 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 7 | Paul WARING | 66 | 70 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 9 | Seve BENSON (AM) | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 9 | 斯科特 斯纯治 | 65 | 72 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 9 | 弗兰西斯科 莫利纳利 | 67 | 70 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 12 | 罗伯特 简 德克森 | 67 | 71 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 12 | 肯尼斯 费利 | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 14 | 范科斯克 | 72 | 67 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 14 | 亚历桑德罗 加尼萨雷斯 | 67 | 72 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 14 | 丹尼 威利特 | 68 | 71 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 14 | 索伦 汉森 | 68 | 71 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 18 | 帕布罗-拉拉扎巴尔 | 67 | 73 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 理查德 斯特恩 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 托马斯 比约恩 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 托马斯 里维特 | 67 | 73 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 米盖尔 西蒙尼斯 | 67 | 73 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 马可 沃伦 | 68 | 72 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 通差 贾第 | 65 | 75 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 加里多 | 74 | 66 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 加米-唐纳德森 | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 罗伯特 洛克 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 格雷戈里 波尔迪 | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 加雷思 梅彬 | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 18 | 卡尔森 | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 31 | 格雷姆 斯托姆 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 罗斯 迈克格凡 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 伊恩 保尔特 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 京士顿 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 科尔德森 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 亨尼 奥托 | 74 | 67 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | Shane LOWRY | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 阿里斯泰 佛塞斯 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 巴里 莱恩 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 保尔 劳列 | 67 | 74 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 奥利弗 威尔逊 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 安德斯 汉森 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 31 | 冈萨雷斯 | 67 | 74 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 44 | 本恩 巴哈姆 | 68 | 74 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 达伦 克拉克 | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 德米 马克格雷 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 尼克 道赫蒂 | 66 | 76 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | Paul NILBRINK | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 莱拉 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 马库斯 弗雷泽尔 | 68 | 74 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 让 弗兰西斯 卢克奎恩 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 保罗 布罗德赫斯特 | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 菲利普 阿彻尔 | 69 | 73 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 萨姆 利特尔 | 67 | 75 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 彼得 劳列 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 约翰 佈莱尅顿 | 65 | 77 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | s.s.p 朝拉夏 | 69 | 73 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 查布蔡 尼亚特 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 范德维德 | 67 | 75 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 费尔南德兹 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 44 | 拉斐尔 杰奎琳 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 62 | 大卫 德雷斯德尔 | 67 | 76 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 阿尔瓦罗 奎罗斯 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 彼得 荷布罗穆 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | Miguel Angel MARTIN | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 加里 洛克比 | 68 | 75 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 大卫 林恩 | 69 | 74 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 尼克拉斯 法斯 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 弗兰西斯 德拉蒙特 | 75 | 68 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 古森和加里 奥尔 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 马兹 哈斯塔普 | 68 | 75 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 马克 福斯特 | 69 | 74 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 蒙哥马利 | 69 | 74 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 马丁 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 欧拉查宝 | 74 | 69 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | Philip GOLDING | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 斯特芬 奥哈拉 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 62 | 大卫-霍西 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 79 | 菲利普 阿奎拉 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 79 | 里奇-拉姆齐 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 79 | 马库斯 布莱尔 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 79 | 皮特 奥马里 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 79 | 迈克尔 侯伊 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 79 | 西蒙 韦克菲尔德 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 79 | Alvaro VELASCO | 69 | 75 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 79 | 希夫 卡普尔 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 79 | 布拉德利 德雷奇 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 79 | 迈克尔 约宗 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 79 | 西蒙 可汗 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 90 | 安格 卡布雷拉 | 75 | 70 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 90 | 米哈辛 | 68 | 77 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 90 | 山德林 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 90 | 亚历山大 诺润 | 68 | 77 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 90 | 斯蒂芬 多德 | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 90 | Tano GOYA | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 90 | 埃杜多-罗梅罗 | 75 | 70 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 97 | 塔蒂尼 | 70 | 76 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 97 | Federico CABRERA | 70 | 76 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 97 | 古尼 | 71 | 75 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 97 | 布雷特 拉姆福德 | 70 | 76 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 97 | 迈克尔 罗伦佐 维拉 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 97 | 奥利弗 菲舍 | 71 | 75 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 97 | 西蒙 戴森 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 104 | Daniel BROOKS | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 104 | Raul QUIROS | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 104 | 让 法兰西斯 勒米西 | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 104 | 理查德 芬奇 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 104 | 米科 艾龙能 | 70 | 77 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 104 | David DIXON | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 104 | 格雷姆 迈克道尔 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 104 | 保罗 麦克金尼 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 104 | 安德鲁 麦克拉迪 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 104 | 哈灵顿 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 114 | Marco RUIZ | 71 | 77 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 114 | 菲利普 普莱斯 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 114 | 斯科特 蒙杜德 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 114 | 迈尔斯-特里克利夫 | 71 | 77 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 114 | 李 斯拉特里 | 73 | 75 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 119 | Jose Filipe LIMA | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 119 | Taco REMKES | 70 | 79 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 119 | Scott ARNOLD | 71 | 78 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 122 | 兰德哈瓦 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 122 | 里斯 戴维斯 | 77 | 73 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 122 | Julien GUERRIER | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 125 | 路易 乌修仁 | 74 | 77 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 125 | 卡诺尼卡 | 77 | 74 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 125 | 马腾 拉费贝尔 | 75 | 76 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 125 | 安东 黑格 | 77 | 74 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 125 | 马丁 厄兰德森 | 80 | 71 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 125 | 法布里佐 赞诺提 | 75 | 76 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 125 | Rafael CABRERA BELLO | 71 | 80 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 132 | Anthony SNOBECK | 72 | 80 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 132 | 格雷戈里 哈维 | 77 | 75 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 132 | 马克 布朗 | 79 | 73 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 132 | Cedric MENUT | 69 | 83 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 136 | 斯蒂芬 加拉切尔 | 74 | 79 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 136 | Nicolas JOAKIMIDES | 79 | 74 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 136 | 罗伯特 丁维迪 | 74 | 79 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 136 | 马库斯 希格利 | 81 | 72 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 140 | 迈克尔 卢德伯格 | 76 | 78 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 140 | 姜文喆 | 78 | 76 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 140 | 迈克 坎贝尔 | 75 | 79 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 140 | 盖瑞 墨菲 | 74 | 80 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 140 | Wade ORMSBY | 72 | 82 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 145 | 杰帕-胡戴尔 | 77 | 78 | 0 | 0 | 155 | 查看 |
| 145 | 皮尔 尤尔里克 乔汉森 | 76 | 79 | 0 | 0 | 155 | 查看 |
| 147 | 大卫 弗罗斯特 | 76 | 80 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 147 | 马尔科姆 麦肯兹 | 74 | 82 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 149 | 皮鲁 埃德伯格 | 78 | 84 | 0 | 0 | 162 | 查看 |
| 150 | 安东尼 沃尔 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 查看 |
| 151 | 霍威尔 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 查看 |
| 152 | Benoit TEILLERIA | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 查看 |
| 153 | 玛赛尔 赛姆 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 查看 |
|
| 类 型 |
亚巡赛 |
赛 事 |
Maekyung公开赛 |
| 比赛时间 |
2009-5-14至2009-5-17 |
举 办 地 |
韩国首尔Nam Seoul乡村俱乐部 |
| 总 奖 金 |
$600,000 |
冠 军 |
裴尚牟 |
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2009 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 吴太根 | 68 | 68 | 75 | 70 | 281 | 查看 |
| 1 | 裴尚牟 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | 查看 |
| 3 | KIM Jong duk | 67 | 74 | 73 | 69 | 283 | 查看 |
| 3 | Dae sub KIM | 71 | 73 | 70 | 69 | 283 | 查看 |
| 5 | Kyung nam KANG | 71 | 72 | 69 | 72 | 284 | 查看 |
| 5 | Hyung sung KIM | 70 | 68 | 75 | 71 | 284 | 查看 |
| 5 | BYUN Jin-jae | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 | 查看 |
| 8 | LEE Seung Hoon | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | 查看 |
| 8 | S.K. Ho | 67 | 72 | 75 | 71 | 285 | 查看 |
| 8 | 卢乘烈 | 74 | 72 | 72 | 67 | 285 | 查看 |
| 8 | 蓝智斌 | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 | 查看 |
| 12 | JBE KRUGER | 76 | 69 | 72 | 69 | 286 | 查看 |
| 12 | 金庚泰 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | 查看 |
| 12 | 斯科特 贝尔 | 72 | 68 | 75 | 71 | 286 | 查看 |
| 15 | 斯蒂尔 | 71 | 73 | 75 | 70 | 289 | 查看 |
| 15 | 姜旭淳 | 72 | 71 | 75 | 71 | 289 | 查看 |
| 17 | WILL YANAGISAWA | 73 | 74 | 76 | 68 | 291 | 查看 |
| 17 | David Oh | 74 | 72 | 74 | 71 | 291 | 查看 |
| 17 | 崔尚浩 | 78 | 69 | 75 | 69 | 291 | 查看 |
| 17 | 安东尼奥 拉斯古纳 | 69 | 75 | 75 | 72 | 291 | 查看 |
| 17 | 平冢哲二 | 74 | 70 | 72 | 75 | 291 | 查看 |
| 22 | Taichiro KIYOTA | 72 | 72 | 74 | 74 | 292 | 查看 |
| 22 | 塔旺 威拉沧 | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 | 查看 |
| 22 | 米切尔-布朗 | 71 | 72 | 72 | 77 | 292 | 查看 |
| 22 | GEORGE COETZEE | 69 | 73 | 73 | 77 | 292 | 查看 |
| 22 | KODAI ICHIHARA | 69 | 76 | 76 | 71 | 292 | 查看 |
| 27 | STEWART Tim | 72 | 75 | 74 | 72 | 293 | 查看 |
| 27 | Mark PURSER | 73 | 73 | 76 | 71 | 293 | 查看 |
| 29 | SUK Jong yul | 72 | 75 | 75 | 72 | 294 | 查看 |
| 30 | PETER COOKE | 71 | 75 | 75 | 74 | 295 | 查看 |
| 31 | 马可士 伯斯 | 72 | 70 | 80 | 74 | 296 | 查看 |
| 31 | 尤维克 帕工桑 | 70 | 70 | 78 | 78 | 296 | 查看 |
| 31 | 埃迪 李 | 72 | 75 | 78 | 71 | 296 | 查看 |
| 34 | 格鲁多 | 73 | 73 | 77 | 74 | 297 | 查看 |
| 35 | 穆拉卡尼 | 75 | 72 | 77 | 75 | 299 | 查看 |
| 36 | 谢志荣 | 74 | 72 | 76 | 79 | 301 | 查看 |
| 37 | PARK Jun-won | 75 | 72 | 79 | 76 | 302 | 查看 |
| 38 | BAE SANG MOON | 71 | 70 | 70 | 0 | 211 | 查看 |
