| 类 型 |
美巡赛 |
| 赛 事 |
德意志银行锦标赛
|
| 比赛时间 |
2008-8-30至2008-9-2
|
| 举 办 地 |
马萨诸塞州诺顿波士顿TPC
|
| 总 奖
金 |
$7,000,000
|
| 冠 军 |
维杰 辛格
|
| 直播电台 |
|
| 赛 季 |
2008
|
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 维杰 辛格 | 64 | 66 | 69 | 63 | 262 | 查看 |
| 2 | 麦克 维尔 | 61 | 68 | 67 | 71 | 267 | 查看 |
| 3 | 埃尔斯 | 66 | 65 | 69 | 70 | 270 | 查看 |
| 3 | 卡米罗 维勒加斯 | 68 | 66 | 63 | 73 | 270 | 查看 |
| 5 | 加西亚 | 67 | 64 | 68 | 72 | 271 | 查看 |
| 5 | 提姆 赫伦 | 72 | 67 | 67 | 65 | 271 | 查看 |
| 7 | 查德 坎贝尔 | 67 | 70 | 69 | 66 | 272 | 查看 |
| 7 | 吉姆 福瑞克 | 66 | 65 | 69 | 72 | 272 | 查看 |
| 7 | 贾斯丁 雷奥纳德 | 69 | 70 | 66 | 67 | 272 | 查看 |
| 10 | 肯 杜克 | 66 | 67 | 70 | 70 | 273 | 查看 |
| 10 | 史蒂夫 马里诺 | 66 | 66 | 71 | 70 | 273 | 查看 |
| 10 | 本 克莱纳 | 72 | 65 | 63 | 73 | 273 | 查看 |
| 13 | 史提夫 史翠克 | 69 | 67 | 70 | 68 | 274 | 查看 |
| 13 | 今田龙二 | 69 | 65 | 68 | 72 | 274 | 查看 |
| 15 | 比史提夫 福兰斯 | 68 | 65 | 73 | 69 | 275 | 查看 |
| 15 | 约翰逊 瓦格纳 | 68 | 65 | 74 | 68 | 275 | 查看 |
| 15 | 安格 卡布雷拉 | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 | 查看 |
| 15 | 亨特 马汉 | 70 | 64 | 72 | 69 | 275 | 查看 |
| 15 | 克拉克 | 66 | 62 | 73 | 74 | 275 | 查看 |
| 15 | 希思 斯洛库姆 | 64 | 68 | 69 | 74 | 275 | 查看 |
| 21 | 布里尼 拜尔德 | 64 | 69 | 68 | 75 | 276 | 查看 |
| 21 | 卡尔 佩特森 | 67 | 68 | 68 | 73 | 276 | 查看 |
| 21 | 理查德 詹森 | 67 | 66 | 69 | 74 | 276 | 查看 |
| 21 | 崔京周 | 69 | 70 | 70 | 67 | 276 | 查看 |
| 21 | 帕特 佩雷兹 | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | 查看 |
| 21 | 布雷特 奎格利 | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | 查看 |
| 27 | J.J.亨利 | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | 查看 |
| 27 | 布兰德 斯勒德克尔 | 67 | 68 | 72 | 70 | 277 | 查看 |
| 27 | 柯蒂斯 | 65 | 65 | 75 | 72 | 277 | 查看 |
| 27 | 安东尼 金 | 66 | 66 | 74 | 71 | 277 | 查看 |
| 27 | 迈克尔 艾伦 | 71 | 68 | 66 | 72 | 277 | 查看 |
| 27 | 波 维克利 | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | 查看 |
| 33 | 亚普雷拜 | 70 | 66 | 70 | 72 | 278 | 查看 |
| 33 | 约翰 梅里克 | 64 | 68 | 76 | 70 | 278 | 查看 |
| 33 | 查利 霍夫曼 | 67 | 69 | 71 | 71 | 278 | 查看 |
| 33 | 乔纳森 拜德 | 67 | 69 | 69 | 73 | 278 | 查看 |
| 33 | 斯图尔特 辛克 | 67 | 69 | 69 | 73 | 278 | 查看 |
| 33 | 杰斯佩 帕尼维克 | 68 | 71 | 66 | 73 | 278 | 查看 |
| 33 | 约翰 萨登 | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | 查看 |
| 40 | 马克 威尔逊 | 69 | 69 | 67 | 74 | 279 | 查看 |
| 40 | 提姆 佩特维克 | 71 | 65 | 72 | 71 | 279 | 查看 |
| 40 | 伍迪 奥斯汀 | 72 | 66 | 66 | 75 | 279 | 查看 |
| 40 | 约翰 罗林斯 | 73 | 66 | 70 | 70 | 279 | 查看 |
| 44 | 罗伯特 艾伦比 | 70 | 67 | 71 | 72 | 280 | 查看 |
| 44 | 巴巴 沃特生 | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | 查看 |
| 44 | 尼克 欧享 | 69 | 66 | 73 | 72 | 280 | 查看 |
| 44 | Scott McCarron | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 | 查看 |
| 44 | 韦昌秀 | 66 | 67 | 71 | 76 | 280 | 查看 |
| 44 | 波 范佩特 | 67 | 67 | 74 | 72 | 280 | 查看 |
| 50 | 莱恩 帕尔默 | 67 | 68 | 74 | 72 | 281 | 查看 |
| 50 | 凯文-斯翠尔曼 | 66 | 65 | 73 | 77 | 281 | 查看 |
| 50 | 小汤姆 佩尼斯 | 69 | 67 | 69 | 76 | 281 | 查看 |
| 50 | 凯文 萨瑟兰德 | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | 查看 |
| 50 | 简森 戴伊 | 70 | 66 | 74 | 71 | 281 | 查看 |
| 50 | 马丁 莱尔德 | 70 | 68 | 70 | 73 | 281 | 查看 |
| 50 | 巴特 布莱恩 | 69 | 70 | 68 | 74 | 281 | 查看 |
| 50 | 安德斯 罗密欧 | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 | 查看 |
| 50 | 卢卡斯 格罗乌尔 | 68 | 71 | 67 | 75 | 281 | 查看 |
| 50 | 布莱恩 盖伊 | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 | 查看 |
| 50 | 伊梅尔曼 | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 | 查看 |
| 50 | 史蒂芬 艾梅斯 | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 | 查看 |
| 50 | 布赖恩 戴维斯 | 70 | 66 | 70 | 75 | 281 | 查看 |
| 63 | 切兹 里维 | 69 | 69 | 69 | 75 | 282 | 查看 |
| 63 | 斯科特 维普兰克 | 69 | 68 | 71 | 74 | 282 | 查看 |
| 63 | 杰夫 奥文顿 | 66 | 67 | 72 | 77 | 282 | 查看 |
| 63 | 约翰 马林格 | 66 | 67 | 74 | 75 | 282 | 查看 |
| 67 | 弗瑞德雷克 雅各布森 | 67 | 68 | 74 | 74 | 283 | 查看 |
| 67 | D.J. 塔汉 | 67 | 66 | 70 | 80 | 283 | 查看 |
| 69 | 洛克 梅迪亚特 | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 | 查看 |
| 69 | 比尔 哈斯 | 69 | 70 | 66 | 79 | 284 | 查看 |
| 69 | 弗兰克 利克里特二世 | 73 | 65 | 70 | 76 | 284 | 查看 |
| 72 | 杰欧夫 奥吉利 | 67 | 70 | 73 | 76 | 286 | 查看 |
| 73 | 亚当 斯科特 | 70 | 68 | 73 | 0 | 211 | 查看 |
| 73 | 菲尔 米克尔森 | 69 | 70 | 72 | 0 | 211 | 查看 |
| 73 | 皮特 罗纳德 | 71 | 67 | 73 | 0 | 211 | 查看 |
| 73 | 迪安 威尔逊 | 71 | 68 | 72 | 0 | 211 | 查看 |
| 73 | 亚伦 巴德利 | 72 | 67 | 72 | 0 | 211 | 查看 |
| 78 | 比利 梅费尔 | 70 | 69 | 73 | 0 | 212 | 查看 |
| 78 | 赖安 摩尔 | 67 | 68 | 77 | 0 | 212 | 查看 |
| 80 | 杰伊 威廉姆森 | 68 | 70 | 75 | 0 | 213 | 查看 |
| 80 | 肯尼 佩里 | 72 | 67 | 74 | 0 | 213 | 查看 |
| 82 | 科里 帕维 | 71 | 68 | 75 | 0 | 214 | 查看 |
| 82 | 汤米 阿默 | 67 | 71 | 76 | 0 | 214 | 查看 |
| 82 | 贾斯汀 波利 | 67 | 71 | 76 | 0 | 214 | 查看 |
| 82 | 艾里克 阿克斯利 | 65 | 69 | 80 | 0 | 214 | 查看 |
| 82 | 查尔斯 霍维尔三世 | 66 | 70 | 78 | 0 | 214 | 查看 |
| 87 | 西恩-奥海尔 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 87 | 达德利 哈特 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 87 | 帕克 麦克拉克林 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 87 | 罗相昱 | 74 | 66 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 87 | 迈克尔 勒茨格 | 74 | 66 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 87 | 哈灵顿 | 75 | 65 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 93 | 马特 库查尔 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 93 | 乔治 麦克尼尔 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 93 | 保罗 卡西 | 68 | 73 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 96 | 帕特里克 社汉 | 68 | 74 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 96 | 罗里 萨巴蒂尼 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 96 | 雷铁夫 古森 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 96 | 罗德 帕姆林 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 96 | J.B.霍姆斯 | 74 | 68 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 96 | 尼古拉斯 汤普森 | 74 | 68 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 96 | 李 简森 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 96 | 尼克 沃特尼 | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 104 | 格林 戴伊 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 104 | 马修 高根 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 106 | 克里夫 克里斯哥 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 106 | 保罗 哥多斯 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 106 | 伊恩 保尔特 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 109 | 杰夫 奎尼 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 109 | 杰瑞 凯利 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 111 | 斯蒂夫 洛维利 | 75 | 71 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 111 | 史提夫 埃尔金顿 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 113 | 丹尼尔 查普拉 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 114 | 里奇 比姆 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 115 | 弗雷德 卡普雷斯 | 74 | 77 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
|
| 类 型 |
欧巡赛 |
| 赛 事 |
尊尼获加锦标赛
|
| 比赛时间 |
2008-8-28至2008-8-31
|
| 举 办 地 |
苏格兰佩思郡鹰阁
|
| 总 奖
金 |
|
| 冠 军 |
格雷戈里 哈维
|
| 直播电台 |
|
| 赛 季 |
2008
|
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 格雷戈里 哈维 | 68 | 71 | 69 | 70 | 278 | 查看 |
| 2 | 格雷姆 斯托姆 | 74 | 69 | 68 | 68 | 279 | 查看 |
| 3 | 霍威尔 | 75 | 67 | 68 | 71 | 281 | 查看 |
| 3 | 彼得 汉森 | 74 | 72 | 66 | 69 | 281 | 查看 |
| 5 | 玛赛尔 赛姆 | 74 | 70 | 66 | 72 | 282 | 查看 |
| 5 | 贾斯汀 罗斯 | 73 | 71 | 67 | 71 | 282 | 查看 |
| 7 | 布拉德利 德雷奇 | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | 查看 |
| 7 | 尼克 道赫蒂 | 73 | 72 | 69 | 70 | 284 | 查看 |
| 7 | 安东尼 沃尔 | 71 | 73 | 65 | 75 | 284 | 查看 |
| 10 | 奥利弗 威尔逊 | 76 | 72 | 68 | 69 | 285 | 查看 |
| 10 | 索伦 汉森 | 71 | 71 | 68 | 75 | 285 | 查看 |
| 10 | 迈克 坎贝尔 | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 | 查看 |
| 10 | 维斯特伍德 | 72 | 72 | 66 | 75 | 285 | 查看 |
| 10 | 罗斯 费舍尔 | 72 | 74 | 73 | 66 | 285 | 查看 |
| 10 | 马克 福斯特 | 73 | 75 | 70 | 67 | 285 | 查看 |
| 10 | 斯蒂芬 加拉切尔 | 75 | 72 | 65 | 73 | 285 | 查看 |
| 10 | 艾查尼可 | 76 | 68 | 70 | 71 | 285 | 查看 |
| 18 | 西蒙 戴森 | 73 | 72 | 69 | 72 | 286 | 查看 |
| 19 | 弗兰西斯科 莫利纳利 | 73 | 70 | 69 | 75 | 287 | 查看 |
| 19 | 本恩 巴哈姆 | 77 | 70 | 68 | 72 | 287 | 查看 |
| 19 | 加里多 | 74 | 71 | 73 | 69 | 287 | 查看 |
| 19 | 保罗 麦克金尼 | 76 | 69 | 70 | 72 | 287 | 查看 |
| 19 | Paul WARING | 73 | 71 | 69 | 74 | 287 | 查看 |
| 19 | 皮鲁 埃德伯格 | 73 | 75 | 70 | 69 | 287 | 查看 |
| 19 | 乔安 艾德佛斯 | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 | 查看 |
| 26 | Alvaro VELASCO | 74 | 73 | 71 | 70 | 288 | 查看 |
| 26 | Gareth PADDISON | 72 | 73 | 71 | 72 | 288 | 查看 |
| 26 | 路易 乌修仁 | 75 | 71 | 68 | 74 | 288 | 查看 |
| 29 | 罗伯特 洛克 | 70 | 70 | 76 | 73 | 289 | 查看 |
| 29 | 安东 黑格 | 75 | 70 | 71 | 73 | 289 | 查看 |
| 29 | 古森和加里 奥尔 | 70 | 72 | 72 | 75 | 289 | 查看 |
| 32 | 格雷戈里 波尔迪 | 71 | 77 | 74 | 68 | 290 | 查看 |
| 32 | 冈萨雷斯 | 76 | 67 | 67 | 80 | 290 | 查看 |
| 32 | 通差 贾第 | 73 | 73 | 72 | 72 | 290 | 查看 |
| 32 | 保罗 布罗德赫斯特 | 70 | 74 | 72 | 74 | 290 | 查看 |
| 32 | 莱拉 | 75 | 70 | 75 | 70 | 290 | 查看 |
| 32 | 马丁-威格利 | 71 | 74 | 70 | 75 | 290 | 查看 |
| 38 | 李 斯拉特里 | 77 | 71 | 70 | 73 | 291 | 查看 |
| 38 | 蒙哥马利 | 74 | 70 | 76 | 71 | 291 | 查看 |
| 38 | Luis CLAVERIE | 75 | 72 | 70 | 74 | 291 | 查看 |
| 38 | Benoit TEILLERIA | 71 | 75 | 74 | 71 | 291 | 查看 |
| 38 | 克里斯蒂安 赛瓦尔 | 70 | 75 | 73 | 73 | 291 | 查看 |
| 38 | Peter WHITEFORD | 73 | 68 | 75 | 75 | 291 | 查看 |
| 44 | 达伦 克拉克 | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 | 查看 |
| 44 | Lee S JAMES | 72 | 73 | 72 | 75 | 292 | 查看 |
| 44 | 大卫 林恩 | 73 | 71 | 75 | 73 | 292 | 查看 |
| 44 | 皮特 奥马里 | 78 | 69 | 72 | 73 | 292 | 查看 |
| 48 | 费尔南德兹 | 75 | 73 | 69 | 76 | 293 | 查看 |
| 48 | 马克 布朗 | 78 | 70 | 69 | 76 | 293 | 查看 |
| 48 | 帕特里克 索兰德 | 72 | 74 | 73 | 74 | 293 | 查看 |
| 51 | Juan ABBATE | 72 | 76 | 72 | 74 | 294 | 查看 |
| 51 | Chris WOOD | 75 | 69 | 75 | 75 | 294 | 查看 |
| 51 | 加米-唐纳德森 | 75 | 71 | 76 | 72 | 294 | 查看 |
| 51 | 盖瑞 墨菲 | 75 | 73 | 71 | 75 | 294 | 查看 |
| 55 | 马修 米勒 | 74 | 74 | 73 | 74 | 295 | 查看 |
| 55 | 马库斯 弗雷泽尔 | 75 | 70 | 71 | 79 | 295 | 查看 |
| 55 | 彼得 弗勒 | 75 | 73 | 73 | 74 | 295 | 查看 |
| 58 | 弗兰西斯 德拉蒙特 | 75 | 68 | 73 | 80 | 296 | 查看 |
| 58 | Peter BAKER | 75 | 70 | 74 | 77 | 296 | 查看 |
| 58 | 迈克尔 约宗 | 78 | 70 | 75 | 73 | 296 | 查看 |
| 58 | 山姆 沃克尔 | 76 | 72 | 72 | 76 | 296 | 查看 |
| 62 | Emanuele CANONICA | 72 | 75 | 78 | 73 | 298 | 查看 |
| 62 | 阿尔瓦罗 奎罗斯 | 74 | 74 | 75 | 75 | 298 | 查看 |
| 62 | 罗伯特 丁维迪 | 82 | 66 | 73 | 77 | 298 | 查看 |
| 62 | 乔纳森 洛马斯 | 72 | 74 | 73 | 79 | 298 | 查看 |
| 66 | Robert ARNOTT | 76 | 72 | 88 | 75 | 311 | 查看 |
| 67 | 范科斯克 | 77 | 71 | 67 | 0 | 215 | 查看 |
| 68 | 史蒂夫 韦伯斯特 | 78 | 71 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | 让 弗兰西斯 卢克奎恩 | 78 | 71 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | 卡洛斯 罗德里斯 | 78 | 71 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | 保尔 劳列 | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | 科尔德森 | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | 彼得 劳列 | 75 | 74 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | 亚历桑德罗 加尼萨雷斯 | 75 | 74 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | David DIXON | 79 | 70 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | Philip GOLDING | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | 拉斐尔 杰奎琳 | 73 | 76 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | 斯科特 蒙杜德 | 75 | 74 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | Alfredo GARCIA HEREDIA | 77 | 72 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 68 | 马丁 凯梅尔 | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 81 | 罗里 麦克艾瑞 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | 帕布罗-拉拉扎巴尔 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | Stuart MANLEY | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | 德米 马克格雷 | 78 | 72 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | 迈克尔 罗伦佐 维拉 | 79 | 71 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | 巴里 莱恩 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | 彼得 荷布罗穆 | 78 | 72 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | 马丁 厄兰德森 | 77 | 73 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | 迈尔斯-特里克利夫 | 81 | 69 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | Sven STRUVER | 80 | 70 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | 丹尼 威利特 | 80 | 70 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | 马兹 哈斯塔普 | 78 | 72 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | 斯蒂夫 奥克尔 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 81 | Magnus A CARLSSON | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 95 | 格雷姆 迈克道尔 | 78 | 73 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 95 | 圣地亚哥 卢纳 | 75 | 76 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 95 | 皮尔 尤尔里克 乔汉森 | 80 | 71 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 95 | 查布蔡 尼亚特 | 78 | 73 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 95 | 菲利普 普莱斯 | 77 | 74 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 95 | 伊恩 派曼 | 76 | 75 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 95 | 法布里佐 赞诺提 | 79 | 72 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 102 | 艾瑞 卡尼特 | 73 | 79 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | Darren FICHARDT | 76 | 76 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | 阿里斯泰 佛塞斯 | 79 | 73 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | 劳爱德 索特曼 | 76 | 76 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | 西蒙 韦克菲尔德 | 78 | 74 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | 安德鲁 麦克拉迪 | 82 | 70 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | 默林纳尼 | 80 | 72 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | 亨利克 尼斯特伦 | 79 | 73 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | 托马斯 里维特 | 77 | 75 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | Jose Filipe LIMA | 71 | 81 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | 马腾 拉费贝尔 | 76 | 76 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | 希夫 卡普尔 | 80 | 72 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 102 | 加里 休斯顿 | 75 | 77 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 115 | 布莱恩 萨尔土斯 | 79 | 74 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 115 | 马可 沃伦 | 73 | 80 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 115 | Julio ZAPATA | 77 | 76 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 115 | Sion E BEBB | 74 | 79 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 115 | Greig HUTCHEON | 76 | 77 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 115 | Sam OSBORNE | 74 | 79 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 115 | 马丁 | 77 | 76 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 115 | 拉尔森 | 78 | 75 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 115 | 西蒙 可汗 | 79 | 74 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 124 | Craig LEE | 83 | 71 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 124 | Pedro LINHART | 75 | 79 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 124 | 亨尼 奥托 | 78 | 76 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 124 | David GRIFFITHS | 78 | 76 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 128 | Jason MCCREADIE | 80 | 75 | 0 | 0 | 155 | 查看 |
| 128 | David ORR | 75 | 80 | 0 | 0 | 155 | 查看 |
| 128 | 卡尔 桑尼森 | 80 | 75 | 0 | 0 | 155 | 查看 |
| 128 | 大卫 德雷斯德尔 | 77 | 78 | 0 | 0 | 155 | 查看 |
| 128 | 奥利弗 菲舍 | 76 | 79 | 0 | 0 | 155 | 查看 |
| 133 | 弗瑞德里克 赫德 | 81 | 75 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 133 | 托马斯-艾肯 | 80 | 76 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 133 | 菲利普 阿彻尔 | 78 | 78 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 133 | 萨姆 利特尔 | 76 | 80 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 133 | 凯龙 苏利云 | 80 | 76 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 133 | 朱斯特 鲁伊坦 | 79 | 77 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 139 | 古尼 | 80 | 77 | 0 | 0 | 157 | 查看 |
| 140 | 约金 巴克斯托姆 | 79 | 80 | 0 | 0 | 159 | 查看 |
| 140 | 米科 艾龙能 | 83 | 76 | 0 | 0 | 159 | 查看 |
| 140 | 迈克尔 卢德伯格 | 81 | 78 | 0 | 0 | 159 | 查看 |
| 140 | Mark LOFTUS | 77 | 82 | 0 | 0 | 159 | 查看 |
| 144 | Florian PRAEGANT | 79 | 81 | 0 | 0 | 160 | 查看 |
| 144 | 马玛 | 82 | 78 | 0 | 0 | 160 | 查看 |
| 146 | 理查德 芬奇 | 83 | 78 | 0 | 0 | 161 | 查看 |
| 147 | Paolo TERRENI | 82 | 82 | 0 | 0 | 164 | 查看 |
| 148 | 詹姆斯 克姆特 | 83 | 82 | 0 | 0 | 165 | 查看 |
|
| 类 型 |
亚巡赛 |
| 赛 事 |
文莱公开赛
|
| 比赛时间 |
2008-8-28至2008-8-31
|
| 举 办 地 |
帝国酒店
|
| 总 奖
金 |
$300,000
|
| 冠 军 |
林文堂
|
| 直播电台 |
|
| 赛 季 |
2008
|
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 林文堂 | 64 | 72 | 65 | 74 | 275 | 查看 |
| 2 | 布凯 | 71 | 65 | 71 | 69 | 276 | 查看 |
| 2 | Udorn DUANGDECHA | 70 | 71 | 68 | 67 | 276 | 查看 |
| 2 | 姜文喆 | 67 | 70 | 66 | 73 | 276 | 查看 |
| 5 | 斯蒂尔 | 69 | 66 | 66 | 76 | 277 | 查看 |
| 6 | 塔旺 威拉沧 | 67 | 69 | 71 | 71 | 278 | 查看 |
| 7 | 吴太根 | 68 | 69 | 71 | 71 | 279 | 查看 |
| 7 | 大卫 格里森 | 71 | 67 | 69 | 72 | 279 | 查看 |
| 9 | 加文 弗林特 | 72 | 71 | 68 | 69 | 280 | 查看 |
| 9 | 帕努瓦 穆恩雷 | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 | 查看 |
| 9 | 西蒙 邓恩 | 68 | 74 | 69 | 69 | 280 | 查看 |
| 9 | 杰森 金 | 69 | 71 | 67 | 73 | 280 | 查看 |
| 9 | 蓝智斌 | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | 查看 |
| 14 | Andrew DODT | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 | 查看 |
| 14 | 卢乘烈 | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 | 查看 |
| 14 | 霍尔 | 68 | 70 | 72 | 72 | 282 | 查看 |
| 14 | 坦宁 | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | 查看 |
| 14 | 肯尼迪 | 67 | 72 | 70 | 73 | 282 | 查看 |
| 19 | Choengchai PANPUMPO | 74 | 69 | 70 | 70 | 283 | 查看 |
| 19 | M. SASIDARAN | 68 | 72 | 70 | 73 | 283 | 查看 |
| 21 | TODD VERNON | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | 查看 |
| 21 | Zaw Moe | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | 查看 |
| 21 | S.Siva CHANDHRAN | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 | 查看 |
| 21 | 里斯 戴维斯 | 72 | 70 | 66 | 76 | 284 | 查看 |
| 21 | 马丁 荣闽格 | 74 | 71 | 69 | 70 | 284 | 查看 |
| 26 | 刚杰 | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | 查看 |
| 26 | 亚当 布赖特 | 74 | 70 | 68 | 73 | 285 | 查看 |
| 26 | 阿扎那瓦 | 70 | 68 | 74 | 73 | 285 | 查看 |
| 26 | 卡洛伦 | 69 | 72 | 70 | 74 | 285 | 查看 |
| 26 | 凯斯霍恩 | 75 | 69 | 70 | 71 | 285 | 查看 |
| 31 | WILL YANAGISAWA | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 | 查看 |
| 32 | Airil RIZMAN | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 | 查看 |
| 32 | LEE Sung | 67 | 76 | 72 | 72 | 287 | 查看 |
| 32 | Wittawat SAE UNG | 71 | 68 | 75 | 73 | 287 | 查看 |
| 32 | 斯里圣加 | 69 | 70 | 74 | 74 | 287 | 查看 |
| 32 | 理查德 李 | 73 | 72 | 71 | 71 | 287 | 查看 |
| 32 | KANE WEBBER | 68 | 71 | 74 | 74 | 287 | 查看 |
| 38 | 加钢杰 鲍拉 | 68 | 77 | 71 | 72 | 288 | 查看 |
| 38 | 亚辛 阿里 | 75 | 70 | 69 | 74 | 288 | 查看 |
| 38 | 亨德里克 布尔曼 | 69 | 74 | 73 | 72 | 288 | 查看 |
| 38 | P. TANGKAMOLPRASERT | 71 | 67 | 73 | 77 | 288 | 查看 |
| 38 | 吕文德 | 73 | 69 | 76 | 70 | 288 | 查看 |
| 38 | STEVEN TILEY | 71 | 73 | 70 | 74 | 288 | 查看 |
| 38 | 林文鸿 | 72 | 73 | 72 | 71 | 288 | 查看 |
