| 类 型 |
美巡赛 |
赛 事 |
德意志银行锦标赛 |
| 比赛时间 |
2010-9-3至2010-9-6 |
举 办 地 |
马萨诸塞州诺顿波士顿TPC |
| 总 奖 金 |
$7,500,000 |
冠 军 |
|
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2010 |
|
|
| 类 型 |
欧巡赛 |
赛 事 |
尊尼获加锦标赛 |
| 比赛时间 |
2010-8-26至2010-8-29 |
举 办 地 |
苏格兰鹰阁球场 |
| 总 奖 金 |
|
冠 军 |
默林纳尼 |
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2010 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 默林纳尼 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 | 查看 |
| 2 | 布雷特 拉姆福德 | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | 查看 |
| 3 | 加米-唐纳德森 | 69 | 74 | 69 | 69 | 281 | 查看 |
| 3 | 米盖尔 西蒙尼斯 | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | 查看 |
| 3 | 弗兰西斯科 莫利纳利 | 68 | 70 | 68 | 75 | 281 | 查看 |
| 6 | 西蒙 戴森 | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 | 查看 |
| 7 | 布拉德利 德雷奇 | 71 | 68 | 74 | 70 | 283 | 查看 |
| 7 | 德米 马克格雷 | 72 | 67 | 70 | 74 | 283 | 查看 |
| 7 | 玛赛尔 赛姆 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | 查看 |
| 10 | 菲利普 阿彻尔 | 70 | 73 | 69 | 72 | 284 | 查看 |
| 10 | 格雷戈里 波尔迪 | 68 | 70 | 70 | 76 | 284 | 查看 |
| 10 | GEORGE COETZEE | 69 | 68 | 74 | 73 | 284 | 查看 |
| 10 | 兰德哈瓦 | 70 | 70 | 69 | 75 | 284 | 查看 |
| 14 | GARY BOYD | 67 | 68 | 74 | 76 | 285 | 查看 |
| 14 | 里斯 戴维斯 | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | 查看 |
| 14 | 罗斯 费舍尔 | 72 | 67 | 73 | 73 | 285 | 查看 |
| 14 | 斯蒂芬 加拉切尔 | 67 | 70 | 71 | 77 | 285 | 查看 |
| 14 | 奥利弗 威尔逊 | 70 | 70 | 68 | 77 | 285 | 查看 |
| 19 | 皮鲁 埃德伯格 | 71 | 69 | 69 | 77 | 286 | 查看 |
| 19 | Julien GUERRIER | 68 | 67 | 73 | 78 | 286 | 查看 |
| 19 | 索伦 汉森 | 74 | 65 | 72 | 75 | 286 | 查看 |
| 19 | 彼得 汉森 | 69 | 69 | 75 | 73 | 286 | 查看 |
| 19 | 大卫 林恩 | 67 | 68 | 77 | 74 | 286 | 查看 |
| 19 | 罗伯特 洛克 | 67 | 71 | 75 | 73 | 286 | 查看 |
| 25 | 菲利普 阿奎拉 | 72 | 70 | 69 | 76 | 287 | 查看 |
| 25 | 克里斯蒂安 赛瓦尔 | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | 查看 |
| 25 | 斯蒂芬 多德 | 71 | 72 | 68 | 76 | 287 | 查看 |
| 25 | 彼得 荷布罗穆 | 69 | 70 | 70 | 78 | 287 | 查看 |
| 25 | 加里 洛克比 | 68 | 73 | 70 | 76 | 287 | 查看 |
| 25 | 查布蔡 尼亚特 | 70 | 69 | 74 | 74 | 287 | 查看 |
| 25 | 约翰 帕利 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | 查看 |
| 25 | Simon THORNTON | 71 | 71 | 67 | 78 | 287 | 查看 |
| 25 | Paul WARING | 69 | 73 | 73 | 72 | 287 | 查看 |
| 34 | 马克 福斯特 | 70 | 67 | 73 | 78 | 288 | 查看 |
| 34 | 加里多 | 71 | 72 | 70 | 75 | 288 | 查看 |
| 34 | 安德斯 汉森 | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | 查看 |
| 34 | 马腾 拉费贝尔 | 70 | 72 | 70 | 76 | 288 | 查看 |
| 34 | 迈克尔 罗伦佐 维拉 | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 | 查看 |
| 34 | 保罗 麦克金尼 | 68 | 70 | 74 | 76 | 288 | 查看 |
| 34 | 山德林 | 73 | 69 | 71 | 75 | 288 | 查看 |
| 41 | 菲利普 普莱斯 | 72 | 69 | 77 | 71 | 289 | 查看 |
| 41 | 阿尔瓦罗 奎罗斯 | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 | 查看 |
| 41 | 米哈辛 | 71 | 72 | 70 | 76 | 289 | 查看 |
| 44 | 理查德 布兰德 | 67 | 75 | 71 | 77 | 290 | 查看 |
| 44 | 罗伯特 丁维迪 | 72 | 71 | 73 | 74 | 290 | 查看 |
| 44 | 尼克 道赫蒂 | 68 | 72 | 75 | 75 | 290 | 查看 |
| 47 | 科尔斯 | 72 | 69 | 80 | 70 | 291 | 查看 |
| 47 | 冈萨雷斯 | 68 | 75 | 76 | 72 | 291 | 查看 |
| 49 | Sion E BEBB | 72 | 70 | 74 | 76 | 292 | 查看 |
| 49 | 理查德 芬奇 | 66 | 74 | 70 | 82 | 292 | 查看 |
| 49 | 保尔 劳列 | 69 | 73 | 73 | 77 | 292 | 查看 |
| 49 | 山姆 沃克尔 | 68 | 71 | 72 | 81 | 292 | 查看 |
| 53 | 加钢杰 鲍拉 | 69 | 74 | 75 | 75 | 293 | 查看 |
| 53 | SAM HUTSBY | 72 | 71 | 71 | 79 | 293 | 查看 |
| 53 | 马可 沃伦 | 68 | 70 | 71 | 84 | 293 | 查看 |
| 56 | Marco RUIZ | 71 | 71 | 76 | 76 | 294 | 查看 |
| 56 | 格雷姆 斯托姆 | 71 | 72 | 73 | 78 | 294 | 查看 |
| 58 | 尼古拉斯 柯塞茨 | 72 | 68 | 74 | 81 | 295 | 查看 |
| 59 | 卡诺尼卡 | 73 | 70 | 72 | 81 | 296 | 查看 |
| 60 | 奥利弗 菲舍 | 69 | 73 | 76 | 79 | 297 | 查看 |
| 60 | 马丁-威格利 | 72 | 71 | 75 | 79 | 297 | 查看 |
| 62 | James MORRISON | 71 | 72 | 75 | 81 | 299 | 查看 |
| 63 | 迈尔斯-特里克利夫 | 69 | 74 | 77 | 83 | 303 | 查看 |
| 64 | 马丁 厄兰德森 | 69 | 75 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 64 | Colin GILLIES | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 64 | 罗伯特 卡尔森 | 75 | 69 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 64 | 托马斯 里维特 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 64 | 卡尔 桑尼森 | 75 | 69 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 69 | 安德鲁 柯尔塔特 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 69 | David DIXON | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 69 | 肯尼斯 费利 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 69 | Tano GOYA | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 69 | Mark F HAASTRUP | 68 | 77 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 69 | 迈克尔 约宗 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 69 | 瑞克 库拉克 | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 69 | 莱拉 | 76 | 69 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 69 | 卡鲁姆-麦考利 | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 69 | Andrew Marshall | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 69 | 马丁 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 80 | 托马斯 比约恩 | 69 | 77 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 80 | 安东 黑格 | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 80 | Scott Hend | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 80 | 史蒂文 杰彭斯 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 80 | 巴里 莱恩 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 80 | Shane LOWRY | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 80 | George MURRAY | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 80 | David ORR | 71 | 75 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 80 | 亨尼 奥托 | 71 | 75 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 80 | Julien QUESNE | 77 | 69 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 90 | 皮特-巴克 | 77 | 70 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | 安德鲁 巴特菲尔德 | 70 | 77 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | 迈克 坎贝尔 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | 弗兰西斯 德拉蒙特 | 70 | 77 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | 斯科特 蒙杜德 | 77 | 70 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | 克里斯 盖恩 | 75 | 72 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | Eirik Tage JOHANSEN | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | 帕布罗-拉拉扎巴尔 | 76 | 71 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | 彼得 劳列 | 72 | 75 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | 马山 | 77 | 70 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | 麦克沃伊 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 90 | 蒙哥马利 | 71 | 76 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 102 | 本恩 巴哈姆 | 70 | 78 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 102 | 马克 布朗 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 102 | 艾瑞 卡尼特 | 71 | 77 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 102 | 卡洛伦 | 76 | 72 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 102 | 格雷戈里 哈维 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 102 | 拉斐尔 杰奎琳 | 75 | 73 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 102 | 萨姆 利特尔 | 70 | 78 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 102 | 范科斯克 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 102 | 史蒂夫 韦伯斯特 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 102 | 法布里佐 赞诺提 | 73 | 75 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 112 | 乔安 艾德佛斯 | 73 | 76 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 112 | 阿里斯泰 佛塞斯 | 77 | 72 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 112 | 古尼 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 112 | 姜文喆 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 112 | 希夫 卡普尔 | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 112 | Andrew MCARTHUR | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 112 | 亨利克 尼斯特伦 | 72 | 77 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 112 | 安东尼 沃尔 | 70 | 79 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 112 | Peter WHITEFORD | 71 | 78 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 121 | 李真明 | 73 | 77 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 121 | Jason MCCREADIE | 79 | 71 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 121 | 盖瑞 墨菲 | 73 | 77 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 121 | 安德鲁 塔皮昂 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 125 | 奥斯卡-亨尼格森 | 75 | 76 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 125 | Jose Filipe LIMA | 77 | 74 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 125 | 让 弗兰西斯 卢克奎恩 | 78 | 73 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 125 | 里奇-拉姆齐 | 75 | 76 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 129 | 马可士 伯斯 | 76 | 77 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 129 | Craig LEE | 78 | 75 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 129 | 帕特里克 索兰德 | 76 | 77 | 0 | 0 | 153 | 查看 |
| 132 | 保罗 布罗德赫斯特 | 73 | 81 | 0 | 0 | 154 | 查看 |
| 133 | Soon sang HONG | 73 | 82 | 0 | 0 | 155 | 查看 |
| 133 | 迈克尔 卢德伯格 | 81 | 74 | 0 | 0 | 155 | 查看 |
| 135 | Gary CLARK | 75 | 81 | 0 | 0 | 156 | 查看 |
| 136 | 安德鲁 奥德柯恩 | 80 | 79 | 0 | 0 | 159 | 查看 |
| 137 | 艾查尼可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 |
| 138 | 霍威尔 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 查看 |
| 139 | Clodomiro CARRANZA | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 查看 |
| 140 | 罗斯 迈克格凡 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 查看 |
| 141 | 卡洛斯 罗德里斯 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 查看 |
| 142 | 山姆 托兰斯 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 查看 |
|
| 类 型 |
亚巡赛 |
赛 事 |
文莱公开赛 |
| 比赛时间 |
2010-7-29至2010-8-1 |
举 办 地 |
帝国酒店及乡村俱乐部 |
| 总 奖 金 |
300,000 |
冠 军 |
JBE KRUGER |
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2010 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | JBE KRUGER | 66 | 68 | 68 | 66 | 268 | 查看 |
| 2 | 尤维克 帕工桑 | 70 | 64 | 71 | 64 | 269 | 查看 |
| 3 | 加钢杰 鲍拉 | 69 | 68 | 68 | 65 | 270 | 查看 |
| 4 | 西蒙 格里菲斯 | 68 | 68 | 67 | 68 | 271 | 查看 |
| 4 | Nick Redfern | 70 | 66 | 67 | 68 | 271 | 查看 |
| 6 | 亚当 布赖特 | 67 | 68 | 67 | 70 | 272 | 查看 |
| 7 | 林文堂 | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 | 查看 |
| 7 | Pariya JUNHASAVASDIKUL | 70 | 70 | 65 | 68 | 273 | 查看 |
| 9 | 莱昂 | 70 | 64 | 67 | 73 | 274 | 查看 |
| 9 | 张连伟 | 71 | 65 | 68 | 70 | 274 | 查看 |
| 9 | 达伦-贝克 | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 | 查看 |
| 9 | 阿杜班 帕 | 71 | 70 | 64 | 69 | 274 | 查看 |
| 13 | Anirban LAHIRI | 70 | 67 | 66 | 72 | 275 | 查看 |
| 13 | Oscar Fraustro | 68 | 70 | 72 | 65 | 275 | 查看 |
| 15 | 朴安河 | 71 | 70 | 66 | 69 | 276 | 查看 |
| 15 | 李承 | 65 | 74 | 70 | 67 | 276 | 查看 |
| 15 | 斯科特 贝尔 | 67 | 74 | 70 | 65 | 276 | 查看 |
| 18 | 格鲁多 | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | 查看 |
| 18 | Namchoak TANTIPOKAKUL | 70 | 68 | 68 | 71 | 277 | 查看 |
| 18 | Choengchai PANPUMPO | 71 | 69 | 66 | 71 | 277 | 查看 |
| 18 | Hirotaro NAITO | 75 | 67 | 64 | 71 | 277 | 查看 |
| 18 | 詹森 纳祖 | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 | 查看 |
| 23 | Kunal BHASIN | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | 查看 |
| 23 | 穆拉卡尼 | 74 | 67 | 72 | 65 | 278 | 查看 |
| 25 | 亚当 格罗姆 | 65 | 68 | 73 | 73 | 279 | 查看 |
| 25 | 皮特 卡米斯 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | 查看 |
| 25 | Sam OSBORNE | 68 | 74 | 69 | 68 | 279 | 查看 |
| 28 | 帕努瓦 穆恩雷 | 66 | 70 | 71 | 73 | 280 | 查看 |
| 28 | 阿迈德 贝特曼 | 72 | 65 | 70 | 73 | 280 | 查看 |
| 28 | 阿扎那瓦 | 68 | 71 | 69 | 72 | 280 | 查看 |
| 28 | 塔旺 威拉沧 | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | 查看 |
| 28 | 斯蒂尔 | 73 | 67 | 70 | 70 | 280 | 查看 |
| 28 | 布凯 | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | 查看 |
| 34 | CHAN Yih shin | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | 查看 |
| 34 | 吕文德 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | 查看 |
| 36 | Gurki SHERGILL | 66 | 72 | 70 | 74 | 282 | 查看 |
| 36 | 法当修 | 73 | 67 | 69 | 73 | 282 | 查看 |
| 36 | 大卫 格里森 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | 查看 |
| 36 | 安东尼奥 拉斯古纳 | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | 查看 |
| 36 | 杰森 金 | 67 | 74 | 72 | 69 | 282 | 查看 |
| 36 | 辛马特-赖尔 | 73 | 68 | 72 | 69 | 282 | 查看 |
| 36 | 马玛 | 69 | 70 | 75 | 68 | 282 | 查看 |
| 43 | 斯里洛 | 62 | 71 | 71 | 79 | 283 | 查看 |
| 43 | 沙邦-胡森 | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 | 查看 |
| 43 | Rohan BLIZARD | 67 | 68 | 77 | 71 | 283 | 查看 |
| 43 | 坦宁 | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | 查看 |
| 47 | Pijit PETCHKASEM | 71 | 71 | 70 | 72 | 284 | 查看 |
| 47 | 克里斯 罗德格斯 | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 | 查看 |
| 47 | 尼文 贝斯克 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | 查看 |
| 47 | 蓝智斌 | 72 | 70 | 74 | 68 | 284 | 查看 |
| 51 | KIM YOUNG JIN | 74 | 66 | 73 | 72 | 285 | 查看 |
| 51 | Gene Xavier BONDOC | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | 查看 |
| 51 | 马可士 伯斯 | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | 查看 |
| 51 | YOUNG NAM | 67 | 75 | 72 | 71 | 285 | 查看 |
| 51 | 克瑞 哈瑞斯 | 68 | 73 | 74 | 70 | 285 | 查看 |
| 51 | 穆尼亚帕 | 70 | 70 | 78 | 67 | 285 | 查看 |
| 57 | WANG TER CHANG | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 | 查看 |
| 57 | 杰拉德 罗萨利斯 | 69 | 70 | 75 | 72 | 286 | 查看 |
| 57 | Pasamet POGAMNERD | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | 查看 |
| 57 | P. GUNASEGARAN | 73 | 69 | 75 | 69 | 286 | 查看 |
| 61 | 张泽鹏 | 68 | 72 | 72 | 75 | 287 | 查看 |
| 61 | P. TANGKAMOLPRASERT | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | 查看 |
| 61 | 普恩撒肯 逖普 | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | 查看 |
| 61 | Blair WILSON | 70 | 69 | 76 | 72 | 287 | 查看 |
| 61 | Mark PURSER | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | 查看 |
| 66 | 理查德 莫伊尔 | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 | 查看 |
| 67 | 查洼里 帕拉伯 | 71 | 70 | 72 | 76 | 289 | 查看 |
| 67 | 林文鸿 | 76 | 66 | 71 | 76 | 289 | 查看 |
| 69 | Zaw Moe | 70 | 68 | 77 | 75 | 290 | 查看 |
| 70 | KHOR Kheng-hwai | 71 | 71 | 76 | 75 | 293 | 查看 |
| 71 | 皮尔卡塔瑞斯 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 71 | 林吉祥 | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 71 | Quincy QUEK | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 71 | Pol KEMMARAT | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 75 | Varut CHOMCHALAM | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 75 | HSU MONG NAN | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 75 | Daniel IM | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 75 | Nakul VICHITRYUTHASASTR | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 75 | 斯里圣加 | 75 | 69 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 80 | 罗斯 贝恩 | 68 | 77 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 80 | M. SASIDARAN | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 80 | 凯斯霍恩 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 80 | Airil RIZMAN | 73 | 72 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 80 | 连辘森 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 80 | 安杰罗 奎伊 | 75 | 70 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 80 | Scott Hend | 78 | 67 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 87 | PETER COOKE | 70 | 77 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 87 | SU Dong | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 87 | 萨塔亚 苏普普拉 | 73 | 74 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 87 | Jay BAYRON | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 91 | 卡洛伦 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 91 | 陈元车 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 91 | 若那查 简隆 | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 91 | Justin HAN | 74 | 74 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 91 | 谢志荣 | 75 | 73 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 91 | 加文 弗林特 | 75 | 73 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 91 | 阿曼迪普 乔赫 | 77 | 71 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 98 | 迪格维杰信 | 71 | 78 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 98 | Ferdinand AUNZO | 73 | 76 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 98 | Masaki SAKATA | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 98 | SUNG MAO CHANG | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 102 | 刚杰 | 78 | 72 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 103 | 马丁 荣闽格 | 72 | 79 | 0 | 0 | 151 | 查看 |
| 104 | Annop TANGKAMOLPRASERT | 72 | 80 | 0 | 0 | 152 | 查看 |
| 105 | Pengiran HASSANAL | 81 | 77 | 0 | 0 | 158 | 查看 |
| 106 | Leonardo ESTRERA | 79 | 85 | 0 | 0 | 164 | 查看 |
| 107 | 古巴扎 曼 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 查看 |
|
| 类 型 |
LPGA女巡赛 |
赛 事 |
加拿大女子公开赛 |
| 比赛时间 |
2010-8-26至2010-8-29 |
举 办 地 |
加拿大圣查尔斯乡村俱乐部 |
| 总 奖 金 |
|
冠 军 |
魏圣美 |
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2010 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 魏圣美 | 65 | 69 | 72 | 70 | 276 | 查看 |
| 2 | 克里斯蒂 麦克费森 | 70 | 74 | 69 | 66 | 279 | 查看 |
| 2 | 苏珊娜 佩特森 | 69 | 69 | 72 | 69 | 279 | 查看 |
| 2 | 李智英 | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 | 查看 |
| 2 | 申智爱 | 70 | 67 | 69 | 73 | 279 | 查看 |
| 6 | 金寅璟 | 71 | 71 | 69 | 69 | 280 | 查看 |
| 7 | 摩根 普雷塞尔 | 72 | 66 | 74 | 69 | 281 | 查看 |
| 8 | 朴世莉 | 73 | 73 | 68 | 68 | 282 | 查看 |
| 8 | 科尔 | 75 | 71 | 67 | 69 | 282 | 查看 |
| 8 | 凯琳-伊克尔 | 72 | 69 | 70 | 71 | 282 | 查看 |
| 11 | 崔罗莲 | 72 | 67 | 71 | 73 | 283 | 查看 |
| 11 | 贝基 摩根 | 72 | 73 | 69 | 69 | 283 | 查看 |
| 11 | 劳瑞 凯恩 | 75 | 73 | 68 | 67 | 283 | 查看 |
| 11 | 巴埃 | 74 | 72 | 70 | 67 | 283 | 查看 |
| 15 | 宫里蓝 | 74 | 70 | 71 | 69 | 284 | 查看 |
| 15 | 宝拉 克里默 | 71 | 71 | 70 | 72 | 284 | 查看 |
| 15 | 帕特 赫斯特 | 71 | 72 | 73 | 68 | 284 | 查看 |
| 15 | Jennifer Song | 74 | 72 | 70 | 68 | 284 | 查看 |
| 15 | 布瑞坦妮 林西科姆 | 72 | 72 | 71 | 69 | 284 | 查看 |
| 15 | 宫里美香 | 77 | 71 | 68 | 68 | 284 | 查看 |
| 21 | 金楚笼 | 72 | 73 | 68 | 72 | 285 | 查看 |
| 21 | 李明娜 | 73 | 72 | 71 | 69 | 285 | 查看 |
| 21 | 卡翠娜 马修 | 72 | 72 | 67 | 74 | 285 | 查看 |
| 24 | 雷切尔 希斯顿 | 75 | 73 | 66 | 72 | 286 | 查看 |
| 24 | 莉塔 林德利 | 72 | 71 | 74 | 69 | 286 | 查看 |
| 24 | Mina Harigae | 72 | 75 | 67 | 72 | 286 | 查看 |
| 24 | Aree Song | 72 | 76 | 71 | 67 | 286 | 查看 |
| 28 | 普拉玛娜苏达 | 72 | 71 | 75 | 69 | 287 | 查看 |
| 28 | 朴英碧 | 74 | 74 | 70 | 69 | 287 | 查看 |
| 30 | 劳拉 戴维斯 | 73 | 74 | 73 | 68 | 288 | 查看 |
| 30 | 龚怡萍 | 72 | 72 | 69 | 75 | 288 | 查看 |
| 30 | Sarah Jane Smith | 75 | 66 | 74 | 73 | 288 | 查看 |
| 30 | Taylor Leon | 73 | 74 | 70 | 71 | 288 | 查看 |
| 30 | 凯伦 史塔波丝 | 70 | 74 | 73 | 71 | 288 | 查看 |
| 30 | 布莱特妮 朗 | 75 | 73 | 68 | 72 | 288 | 查看 |
| 30 | Louise Stahle | 75 | 69 | 72 | 72 | 288 | 查看 |
| 37 | 斯蒂芬妮 鹿丹 | 74 | 72 | 69 | 74 | 289 | 查看 |
| 37 | 凯瑟琳 赫尔 | 75 | 67 | 73 | 74 | 289 | 查看 |
| 39 | Yang Amy | 72 | 74 | 69 | 75 | 290 | 查看 |
| 39 | 卡琳 索丁 | 71 | 70 | 72 | 77 | 290 | 查看 |
| 39 | 李莎拉 | 77 | 71 | 71 | 71 | 290 | 查看 |
| 39 | Vicky Hurst | 72 | 73 | 73 | 72 | 290 | 查看 |
| 39 | 洪沁惠 | 70 | 76 | 72 | 72 | 290 | 查看 |
| 44 | 卢晓晴 | 71 | 74 | 71 | 75 | 291 | 查看 |
| 44 | 吴智英 | 74 | 73 | 70 | 74 | 291 | 查看 |
| 44 | 卡蒂 撒切尔 | 72 | 75 | 73 | 71 | 291 | 查看 |
| 44 | 罗萨丽斯 | 73 | 74 | 70 | 74 | 291 | 查看 |
| 48 | 闵娜安 | 74 | 73 | 71 | 74 | 292 | 查看 |
| 48 | M.J. Hur | 74 | 73 | 72 | 73 | 292 | 查看 |
| 48 | Kemp Sarah | 68 | 80 | 72 | 72 | 292 | 查看 |
| 48 | 英科斯特 | 73 | 72 | 75 | 72 | 292 | 查看 |
| 48 | Dunn Moira | 71 | 76 | 76 | 69 | 292 | 查看 |
| 53 | 谢瑞 斯蒂恩豪尔 | 73 | 74 | 72 | 74 | 293 | 查看 |
| 53 | 苏菲亚 古斯塔夫森 | 75 | 70 | 73 | 75 | 293 | 查看 |
| 53 | Adrienne White | 77 | 68 | 75 | 73 | 293 | 查看 |
| 53 | 佩奇 麦肯兹 | 72 | 76 | 72 | 73 | 293 | 查看 |
| 53 | 李善华 | 72 | 74 | 75 | 72 | 293 | 查看 |
| 58 | 朴珍妮 | 70 | 76 | 73 | 75 | 294 | 查看 |
| 58 | 金松喜 | 73 | 74 | 74 | 73 | 294 | 查看 |
| 58 | 凯丽 韦伯 | 72 | 73 | 75 | 74 | 294 | 查看 |
