[积分排行]
2008赛季世界排名 | 美巡赛2008赛季奖金榜 | 欧巡赛2008赛季奖金榜 | 亚巡赛2008赛季奖金榜 赛季:
排名 简体名称 英文名称 国籍 平均积分 总积分 参赛 被扣积分 净积分
1 泰格 伍兹 Tiger Woods 美国 13.48 539.33 40 -671.51 426.24
2 加西亚 Sergio Garcia 西班牙 8.49 441.29 52 -203.08 400.62
3 菲尔 米克尔森 Phil Mickelson 美国 7.80 382.07 49 -314.07 312.68
4 哈灵顿 Padraig Harrington 爱尔兰 7.39 384.44 52 -263.66 330.64
5 维杰 辛格 Vijay Singh 斐济 7.32 402.46 55 -264.65 357.24
6 罗伯特 卡尔森 Robert Karlsson 瑞典 5.21 271.05 52 -130.70 256.31
7 卡米罗 维勒加斯 Camilo Villegas 哥伦比亚 5.20 260.22 50 -87.77 235.14
8 埃尔斯 Ernie Els 南非 4.88 273.36 56 -287.85 183.66
9 安东尼 金 Anthony Kim 美国 4.78 243.77 51 -79.16 254.94
10 维斯特伍德 Lee Westwood 英格兰 4.76 252.45 53 -146.79 216.12
11 吉姆 福瑞克 Jim Furyk 美国 4.68 233.77 50 -287.55 193.77
12 享利克 斯滕森 Henrik Stenson 瑞典 4.62 230.91 50 -208.95 220.52
13 史提夫 史翠克 Steve Stricker 美国 4.35 195.84 45 -193.75 131.66
14 杰欧夫 奥吉利 Geoff Ogilvy 澳大利亚 4.28 201.09 47 -197.91 180.53
15 斯图尔特 辛克 Stewart Cink 美国 4.24 207.88 49 -166.42 207.47
16 崔京周 K.J. Choi 韩国 4.17 216.58 52 -234.50 152.64
17 亚当 斯科特 Adam Scott 澳大利亚 4.15 191.00 46 -252.92 159.40
18 贾斯汀 罗斯 Justin Rose 英国 4.09 179.99 44 -207.85 76.01
19 肯尼 佩里 Kenny Perry 美国 3.85 192.29 50 -74.97 197.61
20 米盖尔 西蒙尼斯 Miguel A Jimenez 西班牙 3.67 194.30 53 -110.11 167.29
21 麦克 维尔 Mike Weir 加拿大 3.62 184.78 51 -105.62 157.63
22 伊梅尔曼 Trevor Immelman 南非 3.53 187.28 53 -181.38 164.40
23 贾斯丁 雷奥纳德 Justin Leonard 美国达拉斯 3.51 189.58 54 -84.26 188.71
24 伊恩 保尔特 Ian Poulter 英格兰 3.36 181.68 54 -151.29 131.70
25 柯蒂斯 Ben Curtis 美国 3.35 157.43 47 -69.62 157.61
26 马丁 凯梅尔 Martin Kaymer 德国 3.30 181.74 55 -78.52 192.72
27 卢克 唐纳德 Luke Donald 英格兰 3.15 126.00 40 -183.80 108.53
28 亚伦 巴德利 Aaron Baddeley 澳大利亚 3.08 147.91 48 -155.72 94.84
29 罗伯特 艾伦比 Robert Allenby 澳大利亚 3.08 181.72 59 -121.05 175.26
30 罗里 萨巴蒂尼 Rory Sabbatini 南非 3.02 153.84 51 -185.84 86.58
31 格雷姆 迈克道尔 Graeme McDowell 北爱尔兰 2.98 170.04 57 -74.46 164.64
32 安德斯 罗密欧 Andres Romero 阿根廷 2.98 154.72 52 -111.67 122.09
33 罗斯 费舍尔 Ross Fisher 英格兰 2.97 160.47 54 -58.56 132.98
34 史蒂芬 艾梅斯 Stephen Ames 三藩市 2.97 139.41 47 -100.69 122.08
35 亚普雷拜 Stuart Appleby 澳大利亚 2.96 163.07 55 -129.00 145.21
36 片山晋吴 Shingo Katayama 日本 2.93 161.26 55 -106.05 125.11
37 保罗 卡西 Paul Casey 英格兰 2.78 136.23 49 -149.59 112.16
38 安格 卡布雷拉 Angel Cabrera 阿根廷 2.76 140.65 51 -153.51 66.88
39 亨特 马汉 Hunter Mahan 美国 2.70 148.55 55 -112.17 108.70
40 扎奇 约翰逊 Zach Johnson 美国 2.69 129.11 48 -154.97 75.76
41 奥利弗 威尔逊 Oliver Wilson 英格兰 2.65 148.68 56 -60.82 130.61
42 波 维克利 Boo Weekley 美国 2.64 142.66 54 -118.95 129.06
43 克拉克 Tim Clark 南非 2.59 124.53 48 -99.99 86.93
44 索伦 汉森 Soren Hansen 丹麦 2.57 136.43 53 -87.70 98.85
45 米哈辛 Jeev Milkha Singh 印度 2.57 190.40 74 -126.86 188.57
46 雷铁夫 古森 Retief Goosen 南非 2.55 139.98 55 -174.06 122.35
47 凯文 萨瑟兰德 Kevin Sutherland 美国 2.44 124.30 51 -59.11 122.00
48 科尔德森 Soren Kjeldsen 丹麦 2.40 139.40 58 -73.35 113.91
49 伍迪 奥斯汀 Woody Austin 美国 2.36 136.60 58 -117.02 93.63
51 林文堂 Lin Wen Tang 中国台北 2.35 93.82 40 -33.34 88.06
52 彼得 汉森 Peter Hanson 瑞典 2.34 128.90 55 -71.57 96.51
53 西恩-奥海尔 Sean OHair 美国 2.33 125.86 54 -99.54 117.66
54 马山 Prayad Marksaeng 泰国 2.33 146.73 63 -73.19 116.82
55 达德利 哈特 Dudley Hart 美国 2.32 92.79 40 -24.57 102.31
56 斯科特 维普兰克 Scott Verplank 美国 2.26 108.35 48 -111.10 65.57
57 卡尔 佩特森 Carl Pettersson 瑞典 2.22 133.29 60 -101.20 114.99
58 布兰德 斯勒德克尔 Brandt Snedeker 美国 2.20 132.17 60 -107.69 100.00
59 理查德 格林 Richard Green 澳大利亚 2.14 94.28 44 -86.27 69.55
60 查德 坎贝尔 Chad Campbell 美国 2.13 119.13 56 -76.56 116.24
61 弗瑞德雷克 雅各布森 Fredrik Jacobson 瑞典 2.11 93.03 44 -50.46 78.58
62 今田龙二 Ryuji Imada 日本 2.11 124.69 59 -73.88 136.30
63 布伦单 琼斯 Brendan Jones 澳大利亚 2.10 94.63 45 -58.26 60.68
64 达伦 克拉克 Darren Clarke 北爱尔兰 2.03 111.43 55 -39.71 114.62
65 洛克 梅迪亚特 Rocco Mediate 美国 1.98 97.08 49 -50.09 92.16
66 查尔 舒瓦特泽尔 Charl Schwartzel 南非 1.94 110.43 57 -87.38 104.35
67 Ryo Ishikawa 1.93 77.23 40 -10.42 72.43
68 J.B.霍姆斯 J.B. Holmes 美国 1.92 99.73 52 -63.71 118.40
69 D.J. Trahan 1.91 110.65 58 -58.28 116.50
70 Azuma Yano Azuma Yano 日本 1.86 91.11 49 -32.03 82.94
71 罗德 帕姆林 Rod Pampling 澳大利亚 1.85 107.42 58 -104.60 88.70
72 京士顿 James Kingston 南非 1.85 101.59 55 -44.76 88.27
73 费尔南德兹 Gonzalo Fdez Castano 西班牙 1.83 96.95 53 -54.07 70.99
74 尼克 道赫蒂 Nick Dougherty 英格兰 1.82 96.44 53 -84.33 53.90
75 谷原秀人 Hideto Tanihara 日本 1.81 92.27 51 -62.99 68.32
76 帕特 佩雷兹 Pat Perez 美国 1.80 96.98 54 -66.95 84.58
77 肯 杜克 Ken Duke 美国 1.79 114.25 64 -65.17 98.21
78 大卫 拉夫三世 Davis Love III 美国  1.76 77.53 44 -71.93 69.22
79 弗兰西斯科 莫利纳利 Francesco Molinari 意大利 1.76 96.80 55 -44.35 92.29
80 巴特 布莱恩 Bart Bryant 美国 1.75 83.99 48 -70.52 92.98
81 杰夫 奎尼 Jeff Quinney 美国 1.75 99.69 57 -78.48 110.08
82 安德斯 汉森 Anders Hansen 丹麦 1.73 84.87 49 -79.36 54.26
83 阿尔瓦罗 奎罗斯 Alvaro Quiros 西班牙 1.73 74.19 43 -22.38 73.32
84 彼得 荷布罗穆 Peter Hedblom 瑞典 1.69 82.72 49 -46.39 78.91
85 藤田宽之 Hiroyuki Fujita 日本 1.69 77.52 46 -46.79 60.39
86 马修 高根 Mathew Goggin 澳大利亚 1.67 96.94 58 -50.58 93.95
87 比利 梅费尔 Billy Mayfair 美国 1.66 97.71 59 -66.56 82.47
88 Nick OHERN Nick OHern 澳大利亚 1.65 93.82 57 -113.59 68.67
89 谷口彻 Toru Taniguchi 日本 1.64 88.63 54 -102.67 33.49
90 杰瑞 凯利 Jerry Kelly 美国 1.61 96.41 60 -97.25 80.77
91 希思 斯洛库姆 Heath Slocum 美国 1.60 91.48 57 -81.72 73.96
92 保罗 哥多斯 Paul Goydos 美国 1.59 70.05 44 -65.74 73.76
93 比史提夫 福兰斯 Steve Flesch 美国 1.59 96.97 61 -74.47 74.53
94 亨尼 奥托 Hennie Otto 南非 1.57 62.74 40 -27.22 72.19
95 尼克拉斯 法斯 Niclas Fasth 瑞典 1.57 86.22 55 -129.65 37.76
96 本 克莱纳 Ben Crane 美国 1.54 61.77 40 -45.03 72.27
97 藤田宽之 Shintaro Kai 日本 1.53 61.33 40 -5.24 64.84
98 戴维德 汤姆斯 David Toms 美国 1.52 63.83 42 -88.49 41.86
99 皮特 罗纳德 Peter Lonard 澳大利亚 1.52 92.59 61 -82.68 62.95
100 保罗 麦克金尼 Paul McGinley 爱尔兰 1.51 79.78 53 -42.73 83.88
>> 更新时间:2008-11-27 16:49:08